大井競馬がアラブ競走を廃止する直前に福山から川崎競馬に移籍したビソウウイン
馬主は元のビソウ冠で有名な塩村文子氏に戻りましたが、福山にいるよりも層が薄くなっても賞金の良い南関の方が稼げると踏んだのでしょうか
南関東では6戦5勝3着1回
兵庫でも上位に入るも、最後は園田で競走中止でした pic.twitter.com/6BWPniTuB0— 昔の福山競馬のブログの人 (@FCK_no_blog) 2018年6月20日
福山から南関東に渡った競走馬はそれほど多くない。
かつてはテルステイツやウインホープと言った福山で当時最強と言っても過言ではない馬たちが移籍するケースはあったが、かなりのレアケース。
福山競馬の廃止後にはカイロス等が移籍したが、アラブの時代は本当に僅かの移籍のみ。
そんな中、1996年に福山から1頭のアラブ競走馬が南関東に移籍した。
その馬の名はビソウウイン。
父は福山で活躍したミスタージヨージ、母は兵庫の名牝オトワヒメ。
デビューは水沢競馬場で福山に移籍するまでに岩手で8戦2勝。
重賞や特別競走に縁のない馬だったようだが、着外は2回だけと堅実な走りが支持されてか下位人気にはあまりなっていなかった。
福山には1995年の夏に移籍し初戦の4歳条件戦を勝利。
この勝利で一般条件に編入して連勝。
この連勝は4連勝まで伸びる。
5連勝を目指したレースで5着に敗れるも、次走から再び連勝街道に乗り12月のアラブ王冠で重賞に初出走。
95年の最優秀4歳(旧年齢)アラブとなる、最高峰A1格付けで西日本アラブダービーでは兵庫のフェイトスターを抑えて優勝と勢い・実力ともに福山所属馬でトップクラスの実力馬タッチアップに0.7差の2着と健闘。
この時点ではまだC2条件、もしくは特別級では最下級となるC1格付けもタッチアップに次ぐ2番人気に支持。
格が低い馬でも連勝の勢いで人気になることはあるが、勢いではどうにもならない格の違いを見せつけられることが往々にしてある。
そんな中でこの結果、その勢いは本物だった。
その後は4戦し2勝2着1回。
唯一の着外は福山所属として最後の出走となったB1特別で勝ち馬ブラウンソプラノから3秒離されたブービーの8着。
このレースを最後に川崎競馬に移籍。
移籍初戦は1996年8月12日のアラブ系A2競走。
ここで3番人気に支持されたビソウウインは4馬身差の圧勝で初陣を飾ると、2走目のA2競走も勝って2連勝。
3戦目は競走取り消しを挟んで間が3か月近く空いたアラブマイラーズでトミカワカズーン、最後の全日本アラブ大賞典で2着のグランドカイザーに後れを取る3着と南関東では初めて土を付けられたが、4~6戦目はA1競走で3連勝。
アラブ競走の廃止で南関東のアラブの層が薄くなる最中でも、さすがの賞金額で1着賞金は船橋のA1で230万円、川崎のA1で300万円と層を考えればかなり楽に高額賞金を手に取れると踏んでの南関東の移籍だったのかもしれない。
南関東でのこの活躍ぶりに目を付けられた、のかは定かではないが南関東で6戦5勝の成績を引っ提げて兵庫へ移籍。
この際に馬主が変更されているので、おそらくは金銭でのトレードかと思われる。
移籍初戦を勝利で南関東5勝の実績は伊達ではないことを示すも、次走の伝統の重賞・新春賞で96年の年度代表馬ケイエスヨシゼンから1秒4差の4着。
それでもフェイトスターに4馬身先着でこの時代の上位馬達を脅かす存在になる、そう思っていた人は少なくはなかっただろう。
新春賞の後の2走はヤングメドウやニホンカイユーノスと僅差のレースを続けたが、その後は何かアクシデントがあったのか長期休養に入る。
休養明け初戦は年末のアラ系OP競走。
ここで8番人気とやはり順調ではない様子が伺えたが、この競走で競走中止となり、その後レースに出走することはなかった。
重賞は2着が最高着順だが、持っていたポテンシャルは重賞2着が精いっぱいの馬ではなかったはず。
もしニホンカイユーノスやケイエスヨシゼンに一度でも土を付けていれば、もう少しこの馬のことが後世でも語られていただろう。
年月日 | 競馬場 | 競走 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斤量 | タイム | |||||||
1994年11月20日 | 水沢 | アラ系3才 | 良 | 5 | 1 | 晴山幹也 | 850 | 850000 |
54.0 | 56.0 | |||||||
1994年12月11日 | 水沢 | アラ系3才 | 不良 | 1 | 4 | 菅原勲 | 1300 | 165000 |
55.0 | 1.28.4 | |||||||
1995年1月7日 | 水沢 | アラ系4才 | 不良 | 2 | 6 | 菅原勲 | 1300 | 0 |
55.0 | 1.30.4 | |||||||
1995年4月3日 | 盛岡 | アラ系4才 | 不良 | 3 | 5 | 晴山幹也 | 1420 | 85000 |
54.0 | 1.37.8 | |||||||
1995年4月17日 | 盛岡 | アラ系4才 | 不良 | 1 | 3 | 菅原勲 | 1420 | 170000 |
54.0 | 1.36.5 | |||||||
1995年5月1日 | 水沢 | アラ系4才 | 稍重 | 6 | 5 | 晴山幹也 | 1420 | 90000 |
54.0 | 1.38.6 | |||||||
1995年5月15日 | 水沢 | アラ系4才 | 稍重 | 2 | 1 | 小林俊彦 | 1420 | 850000 |
54.0 | 1.37.8 | |||||||
1995年6月4日 | 水沢 | アラ系4才 | 不良 | 6 | 7 | 晴山幹也 | 1420 | 0 |
54.0 | 1.34.4 | |||||||
1995年7月17日 | 福山 | アラ系4才 | 不良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1250 | 820000 |
54.0 | 1.23.4 | |||||||
1995年7月29日 | 福山 | アラ系一般C2 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1250 | 570000 |
54.0 | 1.27.0 | |||||||
1995年8月13日 | 福山 | アラ系一般C2 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1250 | 620000 |
54.0 | 1.26.0 | |||||||
1995年9月11日 | 福山 | サファイヤ賞C2選抜 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1600 | 1030000 |
54.0 | 1.51.7 | |||||||
1995年10月1日 | 福山 | アラ系一般C2 | 不良 | 1 | 5 | 嬉勝則 | 1600 | 82000 |
54.0 | 1.49.8 | |||||||
1995年10月16日 | 福山 | アラ系一般C2 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1600 | 820000 |
54.0 | 1.49.5 | |||||||
1995年11月3日 | 福山 | アラ系一般C2 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1600 | 880000 |
54.0 | 1.49.0 | |||||||
1995年11月13日 | 福山 | アラ系一般C2 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1600 | 930000 |
54.0 | 1.50.7 | |||||||
1995年12月3日 | 福山 | アラ系一般C2 | 良 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1600 | 930000 |
54.0 | 1.50.2 | |||||||
1995年12月24日 | 福山 | アラブ王冠 | 良 | 2 | 2 | 嬉勝則 | 1800 | 2163000 |
54.0 | 2.03.0 | |||||||
1996年1月20日 | 福山 | 睦月特別B3 | 稍重 | 1 | 1 | 嬉勝則 | 1600 | 1130000 |
55.0 | 1.50.7 | |||||||
1996年2月3日 | 福山 | 節分特別B3 | 良 | 1 | 1 | 岡田祥嗣 | 1600 | 1130000 |
55.0 | 1.50.6 | |||||||
1996年2月25日 | 福山 | 草戸千軒賞B2 | 稍重 | 1 | 2 | 嬉勝則 | 1800 | 721000 |
55.0 | 2.01.9 | |||||||
1996年4月6日 | 福山 | 広島県馬主会会長賞B1 | 良 | 1 | 8 | 嬉勝則 | 1800 | 0 |
55.0 | 2.04.7 | |||||||
1996年8月12日 | 川崎 | 丹沢湖特別A2 | 良 | 3 | 1 | 森下博 | 1600 | 2600000 |
56.0 | 1.44.9 | |||||||
1996年9月3日 | 川崎 | 長十郎特別A2 | 重 | 1 | 1 | 森下博 | 1600 | 2600000 |
56.0 | 1.43.9 | |||||||
1996年9月29日 | 浦和 | 宝登山特別A1A2 | 良 | – | – | 森下博 | 1600 | 0 |
56.0 | 取消 | |||||||
1996年12月23日 | 船橋 | アラブマイラーズ特別 | 良 | 2 | 3 | 森下博 | 1600 | 460000 |
57.5 | 1.44.3 | |||||||
1997年2月16日 | 船橋 | カトレア特別A1 | 重 | 2 | 1 | 森下博 | 1600 | 2300000 |
57.0 | 1.42.2 | |||||||
1997年3月6日 | 船橋 | サンシャイン特別A1 | 良 | 1 | 1 | 森下博 | 1600 | 2300000 |
57.0 | 1.45.1 | |||||||
1997年4月19日 | 川崎 | 芦ノ湖特別A1 | 良 | 1 | 1 | 森下博 | 1500 | 3000000 |
57.0 | 1.36.1 | |||||||
1997年12月11日 | 園田 | アラ系4歳以上OP | 不良 | 4 | 1 | 平松徳彦 | 1800 | 2700000 |
56.0 | 2.00.5 | |||||||
1998年1月3日 | 園田 | 新春賞 | 不良 | 4 | 4 | 平松徳彦 | 2300 | 800000 |
55.0 | 2.38.6 | |||||||
1998年1月28日 | 園田 | スポニチ新聞社賞 | 稍重 | 2 | 2 | 平松徳彦 | 1800 | 980000 |
55.0 | 2.03.6 | |||||||
1998年3月4日 | 姫路 | 播磨賞 | 良 | 3 | 3 | 尾林幸二 | 2000 | 1440000 |
55.0 | 2.15.3 | |||||||
1998年12月10日 | 園田 | アラ系4才以上OP | 重 | 8 | – | 坂本和也 | 1800 | 0 |
55.0 | 中止 |
通算33戦で(18.3.3.9)
通算獲得賞金 3321万6000円
馬主 塩村文子→小野國廣→塩村文子→富山ひで子(敬称略)
コメント