益田競馬は地方競馬の中で最後まで速歩競走を実施していたことはよく知られているが、最後まで平地競走で連日出走が可能だった競馬場であることはあまり知られていない。
平地競走の連日出走については、戦後間もない頃には国営競馬を含めて各地で行われていたが、馬資源が豊富になるにつれて徐々に廃れていった。
少なくとも1960年代半ばにはほとんど全国で現在のような開催毎に1走が基本となっていく中で、益田競馬はその潮流に乗ることができなかった。
益田競馬について調べていくと、他の競馬場では情報が薄い1960年代以前の地方競馬のスタイルを後年まで貫いていて非常に興味深い。
益田は福山と関係が深い競馬場でもあるので、避けては通れずいずれは本腰を入れて調査をすることになるであろう。
さて、表題にも掲げているノボルイチについて、昭和44年度の競走馬成績書から下のとおり益田競馬での成績を抜粋した。
年月日 | レース番号 | 天候 | 馬場状態 | 距離 | 着順 | タイム | 斤量 | 賞金 |
1969/4/4 | 10 | 雨 | 良 | 1,350 | 2/4 | 1.43.0 | 57 | 4500 |
1969/4/5 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/4 | 1.40.4 | 56.5 | 4500 |
1969/4/6 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 4/4 | 1.41.6 | 56 | 3000 |
1969/4/12 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 4/4 | 1.44.4 | 56 | 4500 |
1969/4/13 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 4/5 | 1.43.9 | 56 | 2500 |
1969/4/18 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.40.4 | 56 | 4000 |
1969/4/20 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/7 | 1.39.8 | 56 | 8000 |
1969/4/27 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 | 3/5 | 1.41.3 | 56 | 3000 |
1969/4/29 | 9 | 曇 | 良 | 1,350 | 3/6 | 1.41.0 | 57 | 3000 |
1969/5/3 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 | 3/6 | 1.40.0 | 56 | 3000 |
1969/5/10 | 8 | 小雨 | 良 | 1,350 | 4/4 | 1.43.0 | 57 | 2000 |
1969/5/11 | 6 | 小雨 | 良 | 1,350 | 3/5 | 1.40.8 | 56 | 2500 |
1969/5/16 | 6 | 雨 | 重 | 1,350 | 2/6 | 1.40.4 | 56 | 4000 |
1969/5/18 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 | 3/5 | 1.37.4 | 57 | 5500 |
1969/5/23 | 7 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.40.7 | 57 | 18000 |
1969/5/24 | 9 | 雨 | 良 | 1,350 | 1/4 | 1.41.2 | 57 | 9000 |
1969/5/25 | 11 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/4 | 1.37.1 | 57 | 10000 |
1969/8/30 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 3/6 | 1.43.3 | 56 | 3500 |
1969/9/1 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 3/5 | 1.43.8 | 56 | 4000 |
1969/9/5 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 4/5 | 1.41.4 | 56 | 3000 |
1969/9/6 | 9 | 曇 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.41.2 | 56 | 5000 |
1969/9/13 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.42.6 | 56 | 4500 |
1969/9/15 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.37.9 | 56 | 8000 |
1969/9/21 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.40.6 | 56 | 10000 |
1969/9/23 | 9 | 雨 | 重 | 1,350 | 2/4 | 1.39.6 | 57 | 4500 |
1969/9/26 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.41.4 | 56 | 4500 |
1969/9/28 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.40.8 | 56 | 10000 |
1969/10/3 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 3/5 | 1.39.8 | 56 | 4000 |
1969/10/4 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.38.6 | 56 | 12000 |
1969/10/5 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.39.1 | 56 | 10000 |
1969/10/10 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 5/6 | 1.39.7 | 57 | 0 |
1969/10/11 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/4 | 1.38.9 | 56 | 4500 |
1969/10/12 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/6 | 1.39.0 | 56 | 4500 |
1969/10/17 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.38.0 | 57 | 4500 |
1969/10/18 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.38.6 | 55 | 40000 |
1969/10/19 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/6 | 1.37.8 | 56 | 100000 |
新年度からいきなり3日連続出走、そして最後の開催は3日連続出走を2回で開催皆勤賞を達成。
益田は夏と冬に開催がないので実働は6か月に満たないが、その中で36走をし8勝を挙げ、昭和44年度最終開催日の10月19日には、遂に当時の最高賞金である地方競馬全国協会会長賞を制して益田競馬の頂点に立った。
なお、ノボルイチは益田が休催に入ったタイミングで福山に移籍し、月に1走と少しくらいの間隔で出走している。
益田競馬では連日出走ができたといえども、最上位の馬たちは適度に間隔を開けて出走している。
たとえば同年度の春の地方競馬全国協会会長賞を優勝したサンプリオンの出走状況は以下の通りである。
1969/4/6 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 | 2/4 | 1.41.2 | 62 | 6000 |
1969/4/11 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/4 | 1.38.1 | 58 | 5000 |
1969/4/13 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.39.9 | 58 | 12000 |
1969/4/18 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 3/4 | 1.38.1 | 60 | 16000 |
1969/4/20 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.37.2 | 60 | 3500 |
1969/4/27 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 3/4 | 1.41.5 | 60 | 12000 |
1969/4/29 | 11 | 曇 | 良 | 1,350 | 4/6 | 1.40.8 | 61 | 4000 |
1969/5/4 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/4 | 1.36.6 | 60 | 7000 |
1969/5/11 | 10 | 小雨 | 良 | 1,350 | 1/5 | 1.36.8 | 58 | 60000 |
1969/5/17 | 10 | 曇 | 重 | 1,350 | 1/5 | 1.36.2 | 64 | 25000 |
1969/5/25 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 1/6 | 1.34.9 | 66 | 100000 |
1969/8/31 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.39.5 | 56 | 10000 |
1969/9/7 | 10 | 曇 | 重 | 1,350 | 1/6 | 1.40.7 | 58 | 40000 |
1969/9/23 | 10 | 雨 | 重 | 1,350 | 1/5 | 1.37.1 | 58 | 40000 |
1969/10/5 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 | 2/5 | 1.37.3 | 61 | 24000 |
こちらも4月だけで7走しているが、それでもノボルイチと比べるとゆったりした出走間隔ではある。
競走馬成績書が昭和44年度以降しか存在しておらず、それ以前の地方競馬に所属した競走馬の成績を追っていくのは困難。
スポーツ紙に成績が掲載される地域であればともかく、それすら叶わぬ競馬場はほとんどが歴史に埋もれて掘り起こすことができない。
他の競馬場が先んじて通過した姿を益田競馬が色濃く残していたことで、福山でも過去に同じような競走馬がいたかもしれない、と思いを馳せる。
コメント