先日のノボルイチの記事にて、サンプリオンとノボルイチの昭和44年度の益田競馬での成績を掲載した。
連日出走で叩き上げて益田競馬のチャンピオンホースになったノボルイチ
益田競馬は地方競馬の中で最後まで速歩競走を実施していたことはよく知られているが、最後まで平地競走で連日出走が可能だった競馬場であることはあまり知られていない。 平地競走の連日出走については、戦後間もない頃には国営競馬を含めて各地で行われて...
当時の益田競馬では連日の出走が可能であり、ノボルイチについてはかなりの頻度で出走していた。
出走するレースの大半が少頭数での競馬であり、延べの出走頭数でもそれほど多くない頭数、そして開催日数が少ないため、当時の平地競走の上級格に絞って成績を調べるのは難しくないと思い可能な範囲で調査した。
ところが調べていくと、全てを網羅しきれず、不明な箇所が非常に多い。
そんな調査途上ではあるが、一応の成果として紹介する。
他の競馬場で同じ調査をするよりも格段に易しいので、いずれは完成させるつもりだ。
実施日 | レース番号 | 天候 | 馬場状態 | 距離 |
1969/4/4 | 10 | 雨 | 良 | 1,350 |
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 57 | 1.43.0 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/4/5 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56.5 | 1.40.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/4/5 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | カツエル | 56 | 1.42.1 | |
1969/4/6 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム |
1着 | ||||
2着 | サンプリオン | 62 | 1.41.2 | |
3着 | ||||
4着 | ノボルイチ | 56 | 1.41.6 | |
1969/4/11 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 宮内 | 58 | 1.38.1 |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/4/12 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | カツエル | 56 | 1.42.4 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/4/12 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ノボルイチ | 56 | 1.44.4 | |
1969/4/13 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ノボルイチ | 56 | 1.43.9 | |
5着 | ||||
1969/4/13 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | サンプリオン | 58 | 1.39.9 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/4/18 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.40.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/4/18 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | サンプリオン | 60 | 1.38.1 | |
4着 | ||||
1969/4/20 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.39.8 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
7着 | ||||
1969/4/20 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 60 | 1.37.2 | |
2着 | カツエル | 56 | 1.37.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/4/27 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 56 | 1.41.3 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/4/27 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | サンプリオン | 60 | 1.41.5 | |
4着 | ||||
1969/4/28 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | カツエル | 58 | 1.37.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/4/29 | 9 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 57 | 1.41.0 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/4/29 | 11 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | サンプリオン | 61 | 1.40.8 | |
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/5/3 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 56 | 1.40.0 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/5/3 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | カツエル | 57 | 1.39.7 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/4 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 60 | 1.36.6 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/5/10 | 8 | 小雨 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ノボルイチ | 57 | 1.43.0 | |
1969/5/10 | 10 | 小雨 | 良 | 1,350 |
1着 | カツエル | 56 | 1.36.6 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/11 | 6 | 小雨 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 56 | 1.40.8 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/11 | 10 | 小雨 | 良 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 宮内 | 58 | 1.36.8 |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/16 | 6 | 雨 | 重 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.40.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/5/17 | 10 | 曇 | 重 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 64 | 1.36.2 | |
2着 | カツエル | 57 | 1.36.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/18 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 57 | 1.37.4 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/23 | 7 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 57 | 1.40.7 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/5/24 | 9 | 雨 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 57 | 1.41.2 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/5/25 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 宮内 | 66 | 1.34.9 |
2着 | カツエル | 57 | 1.35.0 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/5/25 | 11 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 57 | 1.37.1 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/8/30 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 56 | 1.43.3 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/8/31 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | アサタロウ | 55 | 1.43.1 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/8/31 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | サンプリオン | 56 | 1.39.5 | |
3着 | カツエル | 55 | 1.41.4 | |
4着 | ||||
失格 | チトセデバル | 56 | ||
益田 | 1969/9/1 | 10 | 曇 | 良 |
1着 | ||||
2着 | ミナトタイホー | 56 | 1.41.6 | |
3着 | ノボルイチ | 56 | 1.43.8 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/5 | 8 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | アサタロウ | 55 | 1.40.6 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/5 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ウルトラシ | 56 | 1.41.7 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/5 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | カツエル | 57 | 1.40.9 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ノボルイチ | 56 | 1.41.4 | |
5着 | ||||
1969/9/6 | 9 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.41.2 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/6 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ミナトタイホー | 56 | 1.40.5 | |
4着 | ||||
1969/9/7 | 10 | 曇 | 重 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 58 | 1.40.7 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
6着 | ||||
1969/9/13 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.42.6 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/14 | 9 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | アサタロウ | 55 | 1.39.6 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/9/14 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | サンプリオン | 58 | 1.38.4 | |
3着 | ||||
4着 | ウルトラシ | 55 | 1.39.4 | |
5着 | ||||
1969/9/15 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.37.9 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/15 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ミナトタイホー | 56 | 1.37.5 | |
2着 | ウルトラシ | 56 | 1.37.6 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/17 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | カツエル | 56 | 1.37.9 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/21 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 56 | 1.40.6 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/22 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | アサタロウ | 55 | 1.38.9 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/23 | 9 | 雨 | 重 | 1,350 |
1着 | ウルトラシ | 57 | 1.39.4 | |
2着 | ノボルイチ | 57 | 1.39.6 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
1969/9/23 | 10 | 雨 | 重 | 1,350 |
1着 | サンプリオン | 58 | 1.37.1 | |
2着 | ||||
3着 | ミナトタイホー | 55 | 1.37.4 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/26 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.41.4 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/9/27 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | アサタロウ | 55 | 1.37.7 | |
3着 | ||||
4着 | 56 | 1.38.6 | ||
5着 | ||||
1969/9/28 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 56 | 1.40.8 | |
2着 | ||||
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/3 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ||||
3着 | ノボルイチ | 56 | 1.39.8 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/4 | 10 | 曇 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.38.6 | |
3着 | ||||
4着 | ウルトラシ | 56 | 1.38.6 | |
5着 | ||||
1969/10/5 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 56 | 1.39.1 | |
2着 | ウルトラシ | 56 | 1.39.1 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/5 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | アサタロウ | 大賀 | 56 | 1.36.5 |
2着 | サンプリオン | 61 | 1.37.3 | |
3着 | カツエル | 56 | 1.38.9 | |
4着 | ||||
5着 | ミナトタイホー | 56 | 1.39.8 | |
1969/10/10 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ウルトラシ | 56 | 1.38.3 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ノボルイチ | 57 | 1.39.7 | |
6着 | ||||
1969/10/11 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.38.9 | |
3着 | ウルトラシ | 56 | 1.39.0 | |
4着 | ||||
1969/10/11 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ミナトタイホー | 56 | 1.39.0 | |
2着 | カツエル | 56 | 1.39.1 | |
3着 | チトセデバル | 56 | 1.39.2 | |
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/12 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ウルトラシ | 56 | 1.38.9 | |
2着 | ノボルイチ | 56 | 1.39.0 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/17 | 9 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ノボルイチ | 57 | 1.38.0 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/17 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ||||
2着 | ウルトラシ | 56 | 1.38.5 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/18 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 55 | 1.38.6 | |
2着 | ウルトラシ | 56 | 1.38.6 | |
3着 | ||||
4着 | ||||
5着 | ||||
1969/10/19 | 10 | 晴 | 良 | 1,350 |
1着 | ノボルイチ | 中島 | 56 | 1.37.8 |
2着 | ウルトラシ | 54 | 1.37.9 | |
3着 | アサタロウ | 58 | 1.38.5 | |
4着 | ミナトタイホー | 58 | 1.38.5 | |
5着 | ||||
6着 | カツエル | 56 | 1.39.1 |
コメント