1960年代の福山競馬を調査していて、「東京から遠征馬が出場」という記事を見かけた。
この記事をきっかけに、ふと同年代の川崎競馬の専門紙「競週ニュース」を所有していたことを思い出す。
該当の遠征馬は判らなくても、当時の出走馬の名前しか分からないような状況であれば、南関東から移籍してきた馬の同定が可能になるかもしれない。
そう思い改めて見返してみると、最近の調査で見かけていた馬名をいくつか発見することができた。
今後もこの専門紙は調査をする上での貴重な補助資料となり得るのだが、調査のたびに携行できるほど保存状態が良くはない。
そこで記事として記録を残すことで、サイト内検索で馬名を検索できるようにするという意図で本記事を公開する。
第1レース アラ系4歳 1000m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | ダイニトミサカエ | 52 | 佐々木昭 | 高橋成 |
2 | ワンリード | 52 | 渥美 | 森谷 |
2 | アワジオー | 52 | 加藤弘 | 横山 |
3 | タカシロ | 52 | 佐々木吉 | 安池 |
3 | ハクリング | 52 | 佐々木正 | 山下 |
4 | サチマル | 52 | 加藤次 | 柴崎 |
4 | フクデンオー | 52 | 赤沼 | 横山 |
5 | ムロネヤマ | 52 | 川島 | 横山 |
5 | トキハナ | 52 | 朝倉 | 水島 |
6 | ダイサンマツサカエ | 52 | 橋本 | 岡部 |
6 | シシオー | 52 | 飯塚 | 高尾 |
第2レース アラ系補助馬4歳 1300m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | テキサスオー | 52 | 杉山 | 梅山 |
2 | スナマチ | 52 | 大和田 | 今井 |
3 | サチトヨ | 52 | 勝又衛 | 新貝 |
4 | キツポウヒカリ | 52 | 相沢 | 梅山 |
5 | フジカツ | 52 | 松田 | 杉村 |
5 | キングインデアン | 52 | 金井 | 鳥飼 |
6 | トツプキング | 52 | 永田 | 新貝 |
6 | タカライ | 52 | 佐々木国 | 井上 |
第3レース アラ系4歳 1300m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | コママサ | 52 | 田中儀 | 田中正 |
2 | イサムタカラ | 52 | 加藤次 | 柴崎 |
3 | コヌマヒカリ | 52 | 横山 | 米山 |
4 | トキヨシ | 52 | 長沢忠 | 中野政 |
5 | アマミクイン | 52 | 鏑木 | 田中利 |
5 | キリシマ | 52 | 高橋正 | 岩本 |
6 | キングジヤガー | 52 | 佐々木吉 | 鈴木定 |
6 | ミキホウグン | 52 | 中島政 | 高橋成 |
第4レース アラ系4歳 1400m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | グツドランナー | 52 | 佐々木吉 | 大津 |
2 | トチギヤマ | 52 | 荒山 | 森田 |
3 | トサミヤホマレ | 52 | 関口文 | 仁平 |
4 | イチトミニシキ | 52 | 飯島 | 仁平 |
4 | ヒメツバキ | 52 | 杉山 | 今井 |
5 | タケオー | 52 | 若林 | 三坂 |
5 | ハクレイ | 52 | 佐々木国 | 鈴木定 |
6 | ダイイチヤマフジ | 52 | 松村友 | 田中正 |
6 | コロナベビー | 52 | 勝又衛 | 佐藤金 |
第5レース サラ系4歳 1400m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | アントアネツト | 52 | 木村和 | 木村 |
2 | ハマカゼ | 52 | 平山明 | 大山 |
3 | クニマサ | 52 | 西山 | 鈴木春 |
4 | ヴアンサンヌ | 52 | 荒山 | 佐竹 |
4 | ロンドンブリツヂ | 52 | 八木 | 鈴木喜 |
5 | クラウンモアー | 52 | 赤間清 | 小暮 |
5 | フルリー | 52 | 佐々木吉 | 鈴木定 |
6 | アラニシキ | 52 | 相沢 | 梅山 |
6 | トミシマオー | 52 | 長沢保 | 遠間 |
第6レース アラ系D1(ハ) 1400m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | モリデンオー | 55 | 梶田 | 大河内 |
2 | カツパーク | 55 | 荒山 | 柴崎 |
2 | ミスターギンカマ | 55 | 小池滋 | 小池 |
3 | タカマサ | 55 | 高月 | 遠藤 |
3 | ユウシユン | 55 | 菊池 | 荒井 |
4 | キンホマレ | 55 | 佐藤清 | 久保杉 |
4 | ヒエイ | 55 | 宮本 | 柴崎 |
5 | ムサシホマレ | 55 | 鏑木 | 大南 |
5 | ホースメリー | 55 | 神藤 | 倉持 |
6 | ノブヒメ | 55 | 藤田安 | 大河内 |
6 | イチマル | 55 | 津田 | 長谷川 |
第7レース アラ系C4(ロ) 1500m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | ミスヒライワ | 55 | 長沢保 | 小暮 |
2 | ツクバミノル | 56 | 宮下哲 | 宮下公 |
3 | ヨツバシ | 55 | 荒山 | 高木 |
3 | ミチオー | 54 | 須田茂 | 田中利 |
4 | クニムサシ | 54 | 大和田 | 今井 |
4 | アサギミ | 55 | 中村四 | 斉藤正 |
5 | ハヤマサ | 55 | 杉山 | 池田 |
5 | バラトモ | 55 | 佐々木正 | 佐野 |
6 | ニユーダイワ | 55 | 長沢忠 | 村山 |
6 | グレイスパール | 55 | 河津 | 梅山 |
第8レース アラ系C3(ハ) 1500m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | タテマサ | 55 | 長沢忠 | 米山 |
1 | ステーツ | 54 | 金田 | 田中正 |
2 | ボーカルフアスト | 55 | 赤間清 | 小暮 |
2 | ニユービギン | 55 | 三橋 | 三橋 |
3 | アカギオー | 55 | 高岩 | 岡部 |
3 | ゴールデンターク | 55 | 田中儀 | 田中正 |
4 | トリボニアヌス | 55 | 曽根 | 山下 |
4 | ニユーストロング | 55 | 杉山 | 仁平 |
5 | セイサ | 54 | 佐々木昭 | 高橋成 |
5 | アリミツ | 55 | 山崎三 | 鈴木定 |
6 | エムグレイス | 55 | 河津 | 杉村 |
6 | アクロポリス | 55 | 物井 | 山下 |
第9レース サラ系D3(ロ) 1500m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | ミスサンダー | 55 | 高岩 | 森田 |
2 | イクドオ | 55 | 吉田実 | 田村 |
3 | クロウバー | 55 | 橋本 | 青木 |
4 | ズイヨシ | 55 | 佐々木国 | 井上 |
4 | ホマレカツフジ | 54 | 藤田安 | 小暮 |
5 | スズチカラ | 55 | 荒山 | 中住 |
5 | ハクツバメ | 55 | 菊池 | 高木 |
6 | ミスサチハヤ | 55 | 広野 | 新貝 |
6 | ホマレベル | 55 | 勝又衛 | 勝又衛 |
第10レース サラ系D2(ハ) 1600m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | カネカツラ | 55 | 松村友 | 岩本 |
2 | イチマサル | 55 | 佐々木吉 | 鈴木定 |
3 | クリノミネ | 55 | 松村幸 | 永井 |
4 | ツルミ | 55 | 青野 | 青野 |
4 | ゲイリユウ | 55 | 牧坂 | 川村 |
5 | ユウケン | 55 | 宮下哲 | 鈴木正 |
5 | キタタモツ | 55 | 高橋正 | 岩本 |
6 | ビツグソール | 55 | 柏木 | 永井 |
6 | ミスコータミン | 55 | 松浦 | 小暮 |
第11レース アラ系C2特別 1600m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | ニツケー | 54 | 荒居 | 阪本 |
2 | ウイザートヒメ | 55 | 長沢保 | 山下 |
3 | ユウキ | 55 | 佐々木吉 | 細川 |
4 | ロイフアー | 54 | 柏木 | 寺田 |
4 | ラインカツプ | 55 | 広野 | 滝沢 |
5 | ニユーダイコク | 55 | 荒山 | 森田正 |
5 | キヨスオー | 57 | 勝又衛 | 八木 |
6 | エスペイジユニア | 56 | 永田 | 鈴木春 |
6 | シンロツク | 57 | 杉山 | 鈴木春 |
第12レース サラ系C1・C2特別 1700m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1 | フアストクイン | 55 | 山口昇 | 栗田繁 |
2 | クインスター | 55 | 勝又衛 | 佐藤金 |
2 | ロビンオー | 57 | 永田 | 鈴木春 |
3 | ヨシアキ | 57 | 鈴木富 | 秋谷 |
3 | オパールオー | 53 | 朝倉 | 三坂 |
4 | ツルミオー | 55 | 青野 | 青野 |
4 | デンユーキング | 53 | 加藤次 | 福島 |
5 | アオヤギクイン | 54 | 高岩 | 森田 |
5 | ススム | 55 | 竹山 | 秋谷 |
6 | イチタケホマレ | 56 | 須田茂 | 中住 |
6 | タケハタ | 55 | 荒山 | 倉持 |
この競走の約2か月後にダイオライト記念を優勝するオパールオー、専門紙ではこの競走は無印評価。
コメント