過去に荒尾競馬での事件を調査した際の副産物をまとめあげ、可能な限り詳細に情報を付け加えたもの。
なお、全ての開催日を調べてはおらず(この年の調査対象は11月)、新聞の誤植は可能な限り排除したが判断に困るものはそのまま掲載。
競走馬のリンクは誤っているものも含まれる。
事件については以下の記事にて紹介。

確認できている出場騎手
| 池田及也 | 清田政雄 | 田中正己 | 中島久人 | 堀部重昭 |
| 井上直生? | 草野巧 | 手島豊 | 中原邦正 | 前田譲二 |
| 岩田真砂雄 | 黒木博文 | 戸浦良雄 | 椰野誠司 | 桝野 |
| 岩本正清 | 合林繁利 | 戸川吉和 | 畠中功 | 森平武義 |
| 浦川照治 | 鮫島勉 | 徳永英治 | 蛭川良政? | 山内健二 |
| 江島松二 | 下田泰広 | 徳吉光雄 | 福岡利雄 | 山田謙二 |
| 遠田茂樹 | 白坂正人 | 中尾信一 | 藤川義行? | 山田武義 |
| 鐘ヶ江孝晴 | 鋤田 | 中川辰彦 | 藤田広美? | 山田安夫 |
| 岸川勝義? | 高砂哲二 |
基本的に苗字のみ掲載で、同姓がいれば一部名を掲載。
当時の様々な資料から可能な限り名前を補完したが、確信に至らしめない部分もある。
「鋤田」は嵩と久のいずれかが同定できず、「桝野」は「椰野」の誤植の可能性が高い。
この当時の九州地区は各場で騎乗可能であったようだが、佐賀と荒尾は開催日を被らないようにしており、佐賀で騎乗する面々の大半が荒尾でも騎乗している。
一方で中津は佐賀や荒尾と開催が被ることがあり、その場合は主戦場を中津としていると推測される騎手の名がなくなる。
なお、中津については競走成績のみ紙面に掲載のため騎手名が確認できない。
出走馬
| アオイヒカリ | サイコウシン | チクゴヤマト | ブリツカホマレ |
| アゲシオ | サガアズマ | チクシヒメ | フルムーン |
| アサクライチ | サガハヤフサ | チドリキング | フレンドオー |
| アサマヤマ | サガヒノデ | チビタロー | フロリスセント |
| アズマチツプ | サガフジ | チヨノホマレ | ベイズクラツプ |
| アズマハタ | サキイチ | ツネリユウ | ヘイワオー |
| アラオオーザ | ササロツク | ツルトミ | ベンハー |
| アラオヒカリ | サダヒカリ | テツチドリ | ホウシユウザクラ |
| イエヒカリ | サツパーライト | テツリユウオー | ホウトク |
| イエミツ | サニーランド | テツローオ | ホシイズミ |
| イサミボーイ | サンセイ | トキノオーミヤ | ホワイトクイン |
| イスフレンド | サンダウナーズ | トキノハツピー | ホークライト |
| イチタケヒメ | サンヨーニシキ | トキノハル | ボーレスキング |
| イマハクリユウ | サーフイン | トサカリム | ホールインホマレ |
| インスタロウ | シゲヒロ | トサハマ | マサツバサ |
| ウイザオー | シズボシ | トシカツ | マサミツオー |
| ウインライン | シヤインローズ | トシツバメ | マサタカライト |
| ウルオイ | ジヤンラツシー | トツプヒツト | マツウラヒメ |
| エイミノル | ジユン | トツプフアイター | マツスイ |
| エポツクベニヤ | シユンメイオー | トムオーセイ | マツスイセイ |
| オオシマヒカリ | シントマサハル | ナカツタイヨウ | マヒカリ |
| オバナヒメ | シンハツカゼオー | ナカノライン | マリオンフレーム |
| オーアソヒカリ | シーザチカラ | ナニワ | マーベルニセイ |
| オーザニツコー | スイカイホープ | ナニワミネカゼ | ミイカツプ |
| オータクス | スイゲン | ナニワラツクス | ミスアラオ |
| カーゼツト | スズハヤ | ナミハナ | ミスシユンゲツ |
| カオルフタ | スタツクメリー | ナンクン | ミスタイメイ |
| カオルフタバ | ステーツベル | ニチカブト | ミスタカラヤマ |
| カクユウ | スピードヒロ | ノボリツル | ミストミコ |
| カゲヒメ | スペシアルメリー | ハクエイホマレ | ミストーコン |
| カチクラヤマ | セントベル | ハクコウチカラ | ミスニツコー |
| カツセフト | セントレジヤー | ハクバイ | ミスハツキ |
| カツヨホマレ | セントラル | ハクハヤ | ミスマルヘイ |
| カミノニシキ | セントローレン | ハシマタカラ | ミナミドウター |
| キカクヒメ | ソシユウホマレ | ハジメキング | ミヤコヒサミツ |
| キクノカオリ | ダイイチカツツバサ | ハチメンザン | ミヤジダケ |
| キツコウザン | ダイイチギンスイ | ハツコウトモエ | ミヤジヨオー |
| キビホマレ | ダイイチダイタン | ハツコートツプ | ミヨウリユウ |
| キボホマレ | ダイイチバルダ | ハナシラタエ | ミヨサチ |
| ギヤラント | ダイイチヒーロー | バルカン | ミリオネア |
| キユウシユウハウス | ダイカンボウ | ハルヒメ | ムラクニ |
| ギヨウセイ | ダイコウタ | ハルホマレ | メイカツプ |
| キヨラクオー | ダイサンウメサカエ | ヒカリホマレ | メイラン |
| キングシーメー | ダイサンフクマサ | ヒゴエイト | メイロツク |
| キングハヤテ | ダイサンホマレ | ヒサオマツ | メリフク |
| クインカントウ | ダイサンマサミヤ | ヒゼンツル | ヤバケイヒカリ |
| クインスタツク | ダイニキンザン | ビシヤマル | ヤマキク |
| クインスタツフ | ダイニキンセイ | ヒフミライト | ヤマセイ |
| クインムスメ | ダイニタキヒメ | ヒメアズマ | ヤマトエリー |
| クマフジ | ダイニハヤアズマ | ヒメワカ | ヤマノオーザ |
| クモヤング | ダイニリユウゲン | ヒユウガイナズマ | ヤングセブン |
| グラバーレデイ | タイホウホマレ | ヒユガカツプ | ユウト |
| グランドトツプ | ダイホース | ビユーテイーエコー | ヨウヤニシキ |
| クリホープ | ダイマーベル | ヒルトン | ライジングウヒメ |
| ケンボウザン | ダイヨシノ | ヒロギミ | ライト |
| ケンロクタロー | ダイヨンキリンオー | ヒロノワン | ラスホマレ |
| コガネホープ | タカチヨエイ | ヒロフサ | ラツキーヒカリ |
| ゴシーユン | タカチヨオイ | フオレトス | ランドスター |
| コダマニシキ | タカトミオー | フクヤカ | リトルキング |
| ゴーシユン | タキノオ | フジデンコウ | リバーサイダー |
| ゴーリキザン | タツフジオー | フジノチカラ | リーデングフアスト |
| ゴールドフインガー | タバラオー | フジフブキ | ロツクメリー |
| ゴールホープ | タマカネ | フブキオー | ロングライフホース |
| ザ・プリンス | タラツプオー | ブランドキング | ローンウルフ |
| ザ・マン | チクゴキング |
誤植と断定できなかった馬名は全て掲載する。
この時代は九州各地で出走しており、現在の南関東地区と同様なものと考えられる。
ナカツタイヨウは翌1969年には福山で出走している。
4月27日にはC7組ニとほぼ最下級での出走。
ザ・マンは中央登録名ギンガ。
中央では登録だけで出走はしていない様子だった。
ザ・マンの昭和44年度成績
| 競馬場 | 年月日 | レース番号 | 天候 | 馬場状態 | 距離 | 着順 | タイム | 斤量 | 賞金 |
| 佐賀 | 1969/4/5 | 7 | 晴 | 良 | 1,300 | 1/7 | 1.28.6 | 55 | 60000 |
| 佐賀 | 1969/10/12 | 6 | 晴 | 良 | 1,300 | 7/7 | 1.31.9 | 55 | 0 |
| 佐賀 | 1969/10/19 | 4 | 晴 | 良 | 1,300 | 7/7 | 1.31.1 | 55 | 0 |
| 佐賀 | 1969/10/26 | 4 | 曇 | 良 | 1,300 | 4/8 | 1.29.1 | 55 | 11200 |
| 佐賀 | 1969/11/1 | 5 | 晴 | 良 | 1,300 | 1/8 | 1.27.6 | 55 | 43000 |
| 荒尾 | 1969/11/7 | 9 | 曇 | 良 | 1,400 | 3/8 | 1.37.9 | 55 | 15000 |
| 荒尾 | 1969/11/14 | 9 | 曇 | 良 | 1,400 | 5/7 | 1.37.8 | 55 | 5500 |
| 荒尾 | 1969/11/21 | 9 | 晴 | 不良 | 1,400 | 7/8 | 1.36.8 | 55 | 0 |
| 佐賀 | 1969/12/5 | 7 | 曇 | 良 | 1,300 | 7/7 | 1.28.8 | 55 | 0 |
| 佐賀 | 1970/1/4 | 5 | 曇 | 良 | 1,300 | 3/7 | 1.27.7 | 55 | 16500 |
| 佐賀 | 1970/1/17 | 6 | 晴 | 良 | 1,300 | 3/8 | 1.28.8 | 55 | 17100 |
| 佐賀 | 1970/1/25 | 5 | 晴 | 良 | 1,300 | 3/9 | 1.27.7 | 55 | 10500 |
| 佐賀 | 1970/2/8 | 5 | 曇 | 不良 | 1,300 | 7/8 | 1.30.4 | 55 | 0 |
ボーレスキングについて
ボーレスキングは関西、北海道、南関東、JBISのページから益田競馬に出走していたことが分かっていたが、荒尾競馬にも出走していたことが知れたのは大きな副産物であった。
同馬が荒尾競馬に出走していたのは1968年11月1日の第11競走B級1400m
| 1 | スイカイホープ | 55 | 鮫島勉 |
| 2 | ナミハナ | 55 | 白坂正人 |
| 3 | ボーレスキング | 55 | 中島久人 |
| 4 | ハジメキング | 55 | 戸浦良雄 |
| 5 | ギヨウセイ | 55 | 黒木博文 |
| 6 | サンレモ | 55 | 山田武義 |
| 7 | ゴールドフインガー | 55 | 白坂正人 |
| 8 | インスタロウ | 55 | 合林繁利 |
白坂騎手が2回出てくるように、当時の紙面は誤植が非常に多い。
ボーレスキングの名を見たのはこの競走だけ、更に複写した紙面を見返して気付いたもので、成績は未確認。
直前には益田競馬で出場していることから、おそらくこの競走が荒尾競馬での初陣であろう。
なお、ボーレスキングは1966年2月に園田の障害競走に75kgを、1967年2月に春木競馬の春木大障害に64kgを背負って出走していること、昭和43年度中に登録が抹消されていることが判っている。
当時のA級競走
1968年7月5日 A級1400m
| 1 | テツチドリ | 54 | 下田泰広 |
| 2 | ダイニハヤアズマ | 54 | 山田謙二 |
| 3 | ゴーリキザン | 55 | 田中正己 |
| 4 | ザ・プリンス | 55 | 手島豊 |
| 5 | ウインライン | 55 | 山田安夫 |
| 6 | サキイチ | 55 | 山田武義 |
| 7 | ダイニキンザン | 55 | 池田及也 |
| 8 | クモヤング | 54 | 中原邦正 |
後述のA級競走と比べて負担重量が軽く、また副題がないことから少し格が下の競走と推測する。
テツチドリは翌69年の佐賀競馬場での花吹雪賞を優勝、またザ・プリンスは翌年秋には佐賀のトップと思しき天山競走に出走している。
ダイニハヤアズマの産駒トスオープンは1970年に産まれ、現在の鳥栖市内に佐賀競馬場が移転した時に旧3歳となることから、鳥栖の競馬場が始まることに関連付けて名付けられたのかもしれない。
クモヤングの全弟のタカラカツは、JBIS上では中央抹消のタカラカツと地方抹消のタカラカツの2頭が重複して存在する。
その内の中央抹消のタカラカツのみアラブ血量20.34%と表記されているが、これは2.34%の誤植。
1968年11月10日 市長賞特別A級1500m
さすがにA級ともなるとJBISにページがある競走馬が多く占める。
ダイイチダイタン(旧名ダイタン)はこの後、年明けの中津競馬の農林大臣賞典を優勝。
ナニワはダイイチダイタンが優勝する農林大臣賞典で2着。
チヨノホマレは直前の10月27日に佐賀競馬で行われたA級競走(天山賞2300m)にも出走。
アズマチツプは1966年の栄城賞2着馬。
ミリオネアは先述のボーレスキングが2着になった益田競馬の地全協会長賞の優勝馬。
なお、ミリオネアは翌年度の競走馬登録がなく、当年度で登録を抹消されているようだ。
ナニワの昭和44年度成績
| 競馬場 | 年月日 | レース番号 | 天候 | 馬場状態 | 距離 | 着順 | タイム | 斤量 | 賞金 |
| 中津 | 1969/4/13 | 10 | 晴 | 良 | 1,650 | 3/4 | 1.50.6 | 55 | 55000 |
| 中津 | 1969/4/27 | 11 | 曇 | 良 | 1,650 | 5/7 | 1.52.2 | 55 | 26000 |
| 中津 | 1969/5/3 | 11 | 晴 | 良 | 1,300 | 3/5 | 1.26.4 | 55 | 15000 |
| 中津 | 1969/5/17 | 11 | 晴 | 不良 | 1,300 | 5/7 | 1.27.2 | 55.5 | 7000 |
| 中津 | 1969/8/15 | 11 | 晴 | 良 | 1,300 | 2/4 | 1.29.7 | 54 | 30000 |
| 中津 | 1969/9/6 | 11 | 晴 | 良 | 1,300 | 4/7 | 1.28.6 | 55 | 10000 |
| 中津 | 1969/9/14 | 10 | 晴 | 良 | 1,750 | 3/5 | 2.00.8 | 54 | 33000 |
| 中津 | 1969/9/21 | 11 | 晴 | 良 | 1,300 | 7/7 | 1.34.3 | 55 | 6000 |
| 中津 | 1970/1/24 | 11 | 晴 | 良 | 1,300 | 6/7 | 1.33.8 | 55 | 2500 |
| 中津 | 1970/3/15 | 8 | 小雨 | 稍重 | 1,300 | 8/9 | 1.32.2 | 55 | 2500 |
| 中津 | 1970/3/22 | 7 | 雨 | 良 | 1,300 | 5/8 | 1.30.5 | 56 | 4500 |
5月17日は既定の重量で騎手が乗れず+0.5、9月6日も同様で+1.0で出走。
発売成績
11月9日 入場者784人 売上20,723,400円
11月10日 入場者1,032人 売上22,955,300円
11月11日 入場者864人 売上19,317,700円



コメント