昭和35年前後は福山競馬と金沢競馬に共通して出場している人馬が確認できていることから、同時代の福山競馬についての不明点が明らかになるかと思い調査を行った。
成果としてホマレイチやハルナサンといった、福山のオープン競走で実績のある馬たちの成績が伺い知れ、大きな収穫を得た。

それだけ貴重な情報が掲載されている資料だったため、それ以外についても中々知ることができない情報が詰まっていた。
その副産物としての情報をまとめたものを記事として公開する。
出場馬
| 馬名 | 父品種 | 父名 | 母品種 | 母名 | 成績 | 獲得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガン | アア | アシヤガワ | アラ系 | ジンマン | 19戦9勝 | 431,000 | |
| ホウカン | アラ系 | タイカン | 軽半 | ホウケイ | 19戦4勝 | 394,000 | |
| ダイニキクヒメ | アア | ホースニユース | アラ系 | ミスカツミ | 12戦0勝 | 168,000 | 旧ミスヒカリ |
| タマオー | アラ系 | タマツバキ | アラ系 | 万賢 | 18戦3勝 | 300,000 | |
| フジハヤテ | アア | ホウセント | アア | クニヒサ | 19戦1勝 | 295,000 | |
| ヤシマタキ | アア | ミネフジ | アラ系 | 連福 | 15戦0勝 | 215,000 | |
| タイヨウ | サラ | ホマレモン | アア | モトヒカリ | 8戦0勝 | 86,000 | |
| タツチカラ | アア | カンダオー | アラ系 | ミスムラクモ | 19戦7勝 | 453,000 | |
| ハツタカラ | アア | タカラオー | アラ系 | 軍光 | 4戦0勝 | 57,000 | |
| ミキタカラ | アラ系 | ミキノヒカリ | アア | 宝隆 | 20戦1勝 | 300,000 | |
| キクニユース | アア | ホースニユース | アア | 白菊 | 8戦0勝 | 160,000 | |
| ヨシノヒカリ | アア | カンパク | アア | イチヨクオー | 15戦5勝 | 274,000 | |
| ミスケンロク | アア | コマガダケ | アア | エツフエル | 17戦5勝 | 300,000 | |
| スミキヨ | アア | セイホウ | アラ系 | イーストイヅミ | 8戦2勝 | 136,000 | |
| カツエイ | アア | ダイサンナルミ | アア | カササギ | 20戦1勝 | 289,000 | |
| ワカチヅル | アア | タツマサ | アア | カツカワ | 5戦1勝 | 84,000 | |
| トライパール | アア | ブラツクパール | サラ | トライゲツタ | 19戦6勝 | 344,000 | |
| フジニシキ | アラ系 | タツトモ | アア | スモールパーク | 18戦4勝 | 321,000 | |
| アカツキ | アラ系 | タツトモ | アア | 天風 | 13戦7勝 | 288,000 | |
| タカサクラ | アア | タカラオー | アラ系 | スミレ | 15戦0勝 | 208,000 | |
| トキワホープ | アア | セイホウ | 軽半 | オジヨウサン | 22戦5勝 | 278,500 | |
| コマイサミ | アア | ヒエン | 軽半 | 勝花 | 28戦6勝 | 319,500 | |
| ホウゲン | アア | ニユーバラツケ | アラ系 | フラワーヒツト | 18戦5勝 | 170,200 | |
| カガタチバナ | サラ | タチカゼ | アラ系 | フラワーヒツト | 26戦7勝 | 214,000 | 旧タチバナ |
| オーナルミ | サラ | キングライト | アラ系 | 美成 | 31戦11勝 | 456,000 | |
| テツマサ | アア | タツマサ | アア | カズヒデ | 12戦2勝 | 126,800 | |
| タマフク | アア | カンパク | アラ系 | サツキヒメ | 15戦2勝 | 95,500 | |
| イチトキワ | アア | タツプヒカリ | アラ系 | 鳴白 | 30戦7勝 | 255,500 | |
| カガシヨウテン | アア | サチミノリ | アラ系 | サチキヨ | 30戦2勝 | 376,000 | 旧シヨウテン |
| アヤホマレ | アア | ホースニユース | アラ系 | ヤマガタカチミドリ | 30戦3勝 | 304,500 | |
| カネトシ | アア | ラツキーパーク | アラ系 | 勝花 | 24戦3勝 | 175,200 | |
| ミスチオクタン | アア | ホウセント | アラ系 | クラタカラ | 19戦13勝 | 961,000 | タガミワードの二代母 |
| ヤナギキクヒメ | アア | ニイタカヤマ | アラ系 | 華緑 | 29戦9勝 | 611,000 | カガテスターの母 |
| ステツプ | サラ | ボストニアン | 軽半 | 統成 | 29戦6勝 | 299,800 | |
| フクセイ | アア | アシヤガワ | アア | タテノボル | 6戦0勝 | 46,500 | |
| グレートラツキー | アラ系 | タツトモ | アラ系 | トヨカツ | 21戦8勝 | 288,900 | 旧タツハヤ |
| カプセル | サラ | タカクラヤマ | アア | 崇黒 | 24戦4勝 | 227,000 | |
| レバクロン | アラ系 | サチヤグモ | アラ系 | サリーノ壱 | 30戦7勝 | 337,000 | |
| ハレツバメ | アア | セイホウ | アラ系 | アヅマクイン | 15戦3勝 | 221,000 | |
| アヤノボル | サラ | ゲイタイム | サラ | 麗華 | 8戦2勝 | 317,000 | |
| アズマキリンジ | サラ | トキノハナ | アア | 第十玉盃 | 13戦5勝 | 144,200 | |
| アラビアンホープ | アア | タツプヒカリ | アラ系 | 燕 | 27戦3勝 | 205,100 | |
| アスカリユウ | サラ | ハタカゼ | サラ | ヤマオー | 13戦0勝 | 449,000 | 1961年MRO金賞優勝 |
| アササカエ | サラ | アサフジ | アラ系 | サカエ | 17戦5勝 | 279,000 | |
| アオイナル | アア | ニユーバラツケー | アア | ハナノボル | 29戦3勝 | 252,700 | |
| アサイチ | サラ | 月友 | サラ | 青園 | 4戦0勝 | 97,000 | |
| アラタカネ | サラ | サチトミ | 軽半 | 音義 | 27戦3勝 | 327,500 | |
| アイヅクモカツ | サラ系 | クモキク | アラ系 | 龍勝 | 13戦1勝 | 85,900 | |
| アヅマスコア | サラ | フアイナルスコア | サラ | アヅマパーク | 11戦8勝 | 760,000 | |
| アイチイチ | サラ | ヴイーノーピユロー | サラ | ポニーフラワー | 8戦0勝 | 370,000 | |
| アサヒフジ | サラ | トサミドリ | サラ | ミネノタケ | 1戦0勝 | 18,000 | |
| アサホマレ | サラ | アサフジ | サラ | アスタケ | 9戦1勝 | 385,000 | |
| アヅマホマレ | サラ | ロイヤルウツド | アア | モンブラン | 9戦4勝 | 159,000 | |
| アサヒミドリ | サラ | トサミドリ | サラ | スイートヘレン | 2戦0勝 | 60,000 | |
| イチカツハナ | アア | 第二イブンヂアド | サラ | ナミホマレ | 29戦2勝 | 207,800 | |
| イナリ | サラ | ヒロハタ | 中半 | 躍進 | 7戦1勝 | 34,000 | |
| イチバンクラブ | サラ | イツセイ | サラ | ピヤレス | 2戦0勝 | 10,300 | |
| イサハヤ | アア | ゴウチヨク | 準サラ | 国優 | 17戦3勝 | 112,000 | |
| イサムスター | アア | セイホウ | アラ系 | スタークイン | 20戦1勝 | 125,700 | |
| イチシタイラ | サラ | ヒロサクラ | サラ | プリダービー | 25戦2勝 | 205,300 | |
| イチロングラン | サラ | ツバメ | 軽半 | ローマス | 9戦0勝 | 85,000 | |
| イチマサル | サラ | クリノハナ | サラ | クリススム | 19戦3勝 | 691,000 | |
| イソカゲチカラ | アラ系 | タマツバキ | アラ系 | トキヤマ | 9戦1勝 | 45,400 | |
| イサミオー | サラ | タークスリライアンス | サラ | チヨダトツプ | 1戦0勝 | 0 | |
| イスズ | アア | ミネフジ | アラ系 | トコシエ | 3戦2勝 | 63,000 | |
| イチキクスイ | アア | ダイゴ | アラ系 | 第一菊 | 12戦1勝 | 56,500 | |
| イチモンドオー | サラ | トラツクオー | サラ | ハツギク | 3戦0勝 | 54,000 | |
| イチタイヨウ | アア | タイコウ | アア | トツプホーム | 6戦2勝 | 88,000 | |
| イチマツミドリ | サラ | マツカブト | アラ系 | キコフク | 21戦6勝 | 201,500 | 旧マツミドリ |
| ウンリユウ | サラ | テンラン | 中半 | キミ | 22戦2勝 | 143,400 | |
| ウチユウイチ | サラ | ビツグヴイ | サラ | タイレイ | 4戦0勝 | 113,000 | |
| ウシオ | サラ | アサフジ | サラ | セイコー | 12戦2勝 | 92,000 | |
| ウエスタンキング | サラ | タカクラヤマ | サラ | ハツヒデ | 2戦0勝 | 70,000 | |
| ウイクター | アア | サチミノリ | アラ系 | ヤマノウメ | 1戦0勝 | 35,000 | |
| エゾバンサン | サラ | シーマー | サラ | ラクザン | 19戦1勝 | 148,480 | |
| エイシヤ | サラ | ミツハタ | サラ | クモユキ | 29戦6勝 | 257,200 | |
| エスプリ | サラ | ライジングフレーム | サラ | 第六ロールユアオン | 13戦1勝 | 76,800 | |
| オクミドリ | サラ | タカクラヤマ | アア | 淙月 | 7戦0勝 | 106,500 | |
| オーミハル | サラ | ミハルオー | アラ系 | 王星 | 23戦2勝 | 122,700 | |
| オーミヒカリ | アア | ホースニユース | 軽半 | トヨヒカリ | 16戦1勝 | 106,100 | |
| オーハタ | サラ | アサフジ | サラ | オールツバサ | 2戦0勝 | 22,500 | |
| オーノボリ | サラ | ライジングフレーム | サラ | ヒロノボリ | 1戦0勝 | 7,000 | |
| オキナ | サラ | シゲハヤ | アラ系 | ケンチドリ | 31戦3勝 | 302,900 | |
| オーゴンヒユリー | サラ | ミツハタ | サラ | ギンスイ | 1戦0勝 | 3,000 | |
| オーセナミ | サラ | クラツクセフト | アラ | 弟詠 | 13戦0勝 | 42,200 | |
| オーサクラ | サラ | トビサクラ | アラ系 | オーハイ | 20戦0勝 | 106,000 | |
| オカダオー | サラ | ホウシユウ | アア | 松新 | 21戦2勝 | 219,000 | |
| オノトツプ | サラ | トリプリケート | サラ | ハクテン | 16戦2勝 | 220,000 | |
| オサムサン | アラ系 | ミフネ | 軽半 | タツミヤ | 4戦0勝 | 31,500 | |
| オングル | サラ | アサフジ | サラ系 | トヨフジ | 5戦1勝 | 193,000 | |
| オーエン | アア | ナイト | アア | 鶯春 | 4戦0勝 | 30,000 | |
| オリエントスター | アア | カンダオー | アラ系 | カツヤマオー | 4戦0勝 | 34,500 | |
| カネシヨウ | サラ | アサフジ | 軽半 | 入籠 | 1戦0勝 | 0 | |
| カガミスカツヒメ | サラ | リンボー | アラ系 | 勝田 | 17戦4勝 | 151,000 | |
| カズセイ | サラ | イツセイ | サラ | カヅトヨ | 8戦0勝 | 41,000 | |
| カシマヒバリ | サラ | トラツクオー | アア | 天宮 | 13戦1勝 | 265,000 | |
| カイシユウ | サラ | タークスリライアンス | サラ | レデイラーク | 4戦0勝 | 106,000 | |
| カズチカラ | アラ系 | ミキノヒカリ | 中半 | 第三花扇 | 1戦0勝 | 0 | |
| カツタカ | サラ | サチトミ | 中半 | 狗修 | 15戦1勝 | 85,900 | |
| カツラギオー | サラ | シーマー | サラ系 | クインミハラシ | 9戦1勝 | 379,000 | 1962年高崎重賞3着 |
| カイソク | アア | ニユーバラツケー | アラ系 | クリステーツ | 19戦14勝 | 442,000 | 本年デビューでB級格付け |
| カツフサ | 中半 | ビーホームラン | 中半 | 若房 | 15戦1勝 | 69,600 | 元はトロッター? |
| カツピツト | アア | タイコウ | アア | 松忍 | 12戦2勝 | 113,500 | |
| キイデンコー | サラ | トキデンコー | 軽半 | 第二春姫 | 7戦3勝 | 74,000 | |
| キイタツノボリ | サラ | ビツグヴイ | サラ | 姫高 | 10戦0勝 | 53,500 | 1959年東芝賞2着 |
| キタクラ | サラ | クラツクセフト | アノ | 北姫 | 13戦0勝 | 38,500 | |
| ギンカオー | サラ | カツイズミ | アア | 浅山 | 24戦2勝 | 184,100 | |
| キタハンエー | サラ | ハンレイ | 中半 | 木世 | 3戦0勝 | 14,000 | |
| ギンマク | サラ | ラシヨウモン | アア | 国光 | 23戦5勝 | 225,300 | |
| キンオー | サラ | イーストパレード | アラ系 | 第六白雪 | 14戦2勝 | 90,800 | |
| キングオリオン | サラ | ミネオカ | アラ系 | 第三竹友の三 | 29戦7勝 | 216,300 | |
| キタカツハヤ | サラ | アスラモア | 中半 | 媛姫 | 9戦1勝 | 75,300 | |
| キヨクジツ | サラ | ハタカゼ | アア | マルサカエ | 8戦2勝 | 142,000 | |
| キタバヤマ | アア | タツマサ | 中半 | 高良 | 8戦3勝 | 85,000 | |
| キタカミオー | アア | ミネフジ | アア | ケイシヨウ | 25戦2勝 | 166,700 | |
| キジヨウオー | アア | ゴウチヨク | アラ系 | ミスキミヒカル | 18戦2勝 | 174,000 | |
| キンキカツパーク | アア | ラツキーパーク | 準サラ | ルーナーパークノ五 | 19戦2勝 | 192,500 | |
| クリハタ | サラ | クモノハナ | アア | 銘乾 | 31戦3勝 | 370,500 | |
| クモヨシ | サラ系 | クモキク | アラ系 | 昭龍 | 27戦7勝 | 278,500 | |
| クインロケツト | サラ | ヒダカクモハタ | 中半 | 青笹 | 31戦4勝 | 257,000 | |
| グランドスピーヤ | サラ | グランドライト | 軽半 | 小吉 | 34戦3勝 | 186,300 | |
| グリンソクサー | サラ | トサミドリ | サラ | ボビイソクサー | 22戦8勝 | 606,000 | 1963年の百万石賞2着 |
| クモフジ | サラ | クモタカラ | アラ系 | 第二フジ | 15戦0勝 | 41,200 | |
| グリーンホープ | サラ | ロツクホルト | サラ | ミスチカラ | 4戦1勝 | 14,500 | |
| クラマオー | サラ | ミサワホープ | サラ系 | セイシユン | 9戦3勝 | 708,000 | 1962年の北国王冠賞2着 |
| クモチカラ | サラ | クリチカラ | アラ系 | 第三福栄 | 12戦2勝 | 68,200 | |
| グランドミキ | アア | 方景 | アア | 鶴春 | 6戦1勝 | 64,000 | |
| ケイヒメ | アア | レイエイ | アラ系 | オールフジ | 23戦5勝 | 99,400 | |
| ケープタウン | サラ | ミナミホマレ | サラ | サチノボリ | 14戦3勝 | 673,000 | 旧ハツオウ |
| コイノセ | サラ | カツフジ | アア | 芳天 | 32戦6勝 | 285,000 | |
| コマカツプ | サラ | マサムネ | サラ | ミナミヒメ | 28戦4勝 | 158,200 | |
| コマツヒカリ | サラ | コマオー | 中半 | 光月 | 14戦4勝 | 431,000 | |
| コマキヨ | サラ | コマサクラ | サラ系 | キヨスミ | 11戦0勝 | 103,900 | |
| コマニシキ | サラ | 月友 | サラ | トキノホシ | 6戦1勝 | 64,000 | |
| コマタカラ | サラ | ミハルオー | サラ | イナリヤマ | 14戦1勝 | 579,000 | |
| コンドル | サラ | ハイレコード | アア | 純栄 | 9戦0勝 | 48,000 | |
| コマリユウ | アア | コマガダケ | アラ系 | 東亞 | 19戦4勝 | 103,600 | |
| ゴタンダオー | サラ | プリメロ | サラ | アストライト | 7戦1勝 | 171,500 | 1959年のダイオライト記念2着 |
| ゴタンダイチ | サラ | アヅマホマレ | サラ | プリムアスト | 4戦0勝 | 71,000 | 母馬名がヒットしない |
| ゴタンダホマレ | サラ | カツフジ | アア | セイハ | 19戦1勝 | 116,900 | |
| コマチカラ | サラ | コマサクラ | アア | 春陽 | 9戦5勝 | 135,000 | |
| コクシヨー | サラ | ステージアレー | サラ | フルタケ | 6戦0勝 | 203,000 | 中央デビューが非常に遅い |
| サチメトロ | アア | サチミツ | アア | 王冠ノ六 | 14戦3勝 | 623,000 | |
| サチミドリ | サラ | サチハヤ | アラ系 | 敷島 | 33戦7勝 | 256,300 | 敷島の産駒にシキシマ |
| サチアサヒ | サラ | サチハヤ | アラ系 | 賛門 | 32戦6勝 | 400,500 | |
| サンフアスト | アア | コーゴーサン | 軽半 | ケサオ | 1戦0勝 | 2,300 | |
| サチノミノリ | サラ | サチハヤ | アラ系 | 宮風 | 7戦2勝 | 55,000 | |
| サチマサル | サラ | サチハヤ | アラ系 | 敷島 | 14戦5勝 | 106,400 | |
| サツキホマレ | サラ | シーマー | サラ | カツプスター | 8戦2勝 | 314,000 | |
| サクラクイン | サラ | ピツクウエル | 中半 | 冨花 | 10戦2勝 | 91,300 | |
| サチニシキ | サラ | コマサクラ | 軽半 | 山藤 | 8戦2勝 | 46,000 | |
| シルバーライフ | アア | 方景 | アア | 瑞甲 | 3戦1勝 | 29,000 | |
| シマヒノデ | サラ | タエヤマ | 中半 | 第二小梅 | 21戦0勝 | 82,700 | |
| シズナイムーン | サラ | シゲハヤ | 軽半 | 菊松 | 26戦5勝 | 193,100 | |
| シマカゼ | サラ | シマタカ | アラ系 | 春菊 | 26戦4勝 | 317,500 | |
| シモツガツバサ | サラ | ツバサ | アラ系 | キングマート | 15戦1勝 | 62,700 | |
| シンデン | サラ | クモノハナ | サラ | 保友 | 16戦0勝 | 37,400 | 1958年の浦和桜花賞3着 |
| シンビ | サラ | フソウ | サラ | ユウビ | 5戦0勝 | 151,000 | |
| シンユウ | サラ | タチカゼ | 軽半 | 麗風 | 24戦1勝 | 177,000 | |
| シルバーリング | サラ | 月友 | サラ | アヅマオー | 7戦1勝 | 222,000 | |
| シグナルスコア | サラ | フアイナルスコア | サラ | マイルービー | 12戦3勝 | 152,000 | |
| シズサト | サラ | ホウシユウ | 中半 | 光黎 | 9戦1勝 | 95,000 | |
| シロタカラ | サラ | タカクラヤマ | サラ系 | 曙 | 3戦0勝 | 25,000 | |
| スズアサヒ | サラ | スズアキラ | 中半 | 姫百合 | 19戦5勝 | 621,000 | |
| スモールラツキー | アア | オマタドロツプス | アラ系 | トヨカツ | 17戦4勝 | 173,800 | |
| スーパードーター | サラ | ツルギサン | アア | セイトー | 19戦5勝 | 621,000 | |
| スーパー | アア | タイコウ | アア | タイニタカノ | 18戦2勝 | 107,000 | |
| スズオ | アア | ダイゴ | アア | 白菊 | 15戦3勝 | 111,700 | |
| スモールクイン | サラ | ハタカゼ | アラ系 | 青山ノ一 | 24戦4勝 | 118,900 | |
| スターキング | サラ | カバーラツプ二世 | サラ | ヒロイチ | 18戦15勝 | 692,000 | 母はオークス馬? |
| スヰートホウケー | アア | 方景 | アラ系 | トヨパーク | 3戦0勝 | 31,000 | |
| スターマリモ | アア | カンダオー | アア | マリモスター | 10戦2勝 | 104,000 | |
| スウイートハート | サラ | ピツクウエル | 中半 | 第二リユフレン | 27戦4勝 | 207,200 | |
| ススムアサヒ | サラ | シマタカ | サラ | シラヨシ | 5戦0勝 | 17,500 | |
| スペンドスリフト | サラ | ブラツクウヰング | サラ | マリーアデル | 2戦1勝 | 118,000 | |
| セントハヤブサ | サラ | セントライト | アア | ミツミドリ | 31戦3勝 | 275,500 | |
| ゼツトパーク | サラ | ダツシング | サラ | カネヨシ | 12戦3勝 | 623,000 | |
| セントローテ | アラ系 | ミキノヒカリ | アラ系 | 第四イロハ | 6戦1勝 | 49,000 | |
| セントフエーヴル | サラ | セントライト | 軽半 | 豊姫 | 1戦0勝 | 4,500 | |
| タツプオー | アア | タツプヒカリ | アア | 第一松川 | 20戦2勝 | 284,000 | |
| ダイニミネノハナ | アア | ゴウチヨク | アラ系 | 第七愛田 | 31戦3勝 | 149,100 | |
| タカノオー | サラ | ホウシユウ | アラ系 | リヨウオー | 24戦4勝 | 320,000 | 全弟にザ・プリンス |
| タカラクニ | サラ | ハイレコード | アア | 名音 | 2戦0勝 | 5,000 | |
| タツカゼ | サラ | トーンライト | 中半 | 日本桜 | 13戦0勝 | 29,000 | |
| タマフジノ | サラ | カツフジ | アア | タマフジ | 14戦2勝 | 69,000 | |
| タカラフクハル | アア | ライホー | 軽半 | 春ノ二 | 1戦0勝 | 0 | |
| タカラヒカリ | アア | タツプヒカリ | アア | ウメヒカリ | 19戦2勝 | 95,200 | |
| タカラツバメ | アア | ライホー | アラ系 | 曙ノ一 | 34戦8勝 | 248,500 | |
| タカラフジ | アア | ライホー | アラ系 | 曙ノ一 | 20戦5勝 | 211,000 | |
| ダイニハヤカゼ | サラ | トサホマレ | 軽半 | 豊棟 | 14戦5勝 | 138,500 | |
| タカソノ | サラ | アサクニ | 中半 | 鈴蘭 | 21戦2勝 | 193,500 | |
| ダイツル | アア | ダイゴ | アア | 鶴春 | 26戦2勝 | 179,600 | |
| タイセイウイナー | サラ | ライジングフレーム | サラ | アステリライト | 10戦3勝 | 588,000 | |
| タイセイライト | サラ | イツセイ | サラ | 星光 | 11戦5勝 | 189,000 | |
| タマニホン | アラ系 | タマツバキ | アア | ハヤワタリ | 26戦5勝 | 164,900 | |
| ダイゴハツヒメ | アア | ダイゴ | アラ系 | イズミハツヒメ | 28戦7勝 | 313,800 | |
| タイヘイ | サラ | ヤサカ | サラ | カツミソノ | 11戦5勝 | 167,300 | |
| ダイサンフアイター | サラ系 | クモキク | アラ系 | 島藤 | 7戦1勝 | 50,900 | |
| タキサクラ | アア | ミネフジ | アア | 錦花 | 11戦3勝 | 80,100 | |
| ダイワミドリ | サラ | フランクリー | サラ | サンゲツ | 2戦1勝 | 23,000 | |
| タジマオー | サラ | タカクラヤマ | アア | 誉 | 16戦2勝 | 133,500 | 長居と北海道で重賞優勝 |
| ダイカンセイ | サラ | タークスリライアンス | サラ | キクザクラ | 11戦3勝 | 810,000 | |
| ダイゴシラハギ | アラ系 | タツトモ | アラ系 | ミスミー | 6戦0勝 | 17,300 | |
| タツヤマ | アア | タツマサ | アラ系 | ミネヒカリ | 15戦8勝 | 239,000 | |
| ダイニカネイワイ | サラ | カネフブキ | サラ | シメイワヰ | 10戦3勝 | 143,000 | |
| タカラブーキー | サラ | マルタケ | 中半 | オーデン | 5戦1勝 | 221,000 | |
| タカイサム | アア | ホウセント | アア | タカツバキ | 10戦0勝 | 53,500 | |
| ダイオー | サラ | カイモン | 軽半 | 富集ノ一 | 1戦0勝 | 0 | |
| ターフブリツカ | サラ | ブリツカバツク | サラ | バーゲン | 6戦2勝 | 109,000 | |
| タケサカエ | サラ | ハタカゼ | サラ | シンニホン | 3戦0勝 | 66,000 | |
| チカラ | サラ | ハクリヨウ | サラ | トサマモル | 20戦3勝 | 212,500 | JBISの毎日杯3着は誤引用 |
| チカラコトブキ | サラ | ヒロサクラ | サラ | プリダービー | 9戦0勝 | 213,000 | |
| チオクタン | サラ | ミツハタ | サラ | イチフサ | 9戦3勝 | 855,000 | 1960~63年の金沢で活躍 |
| チエス | サラ | テツノチカラ | アア | 禄山 | 3戦1勝 | 22,000 | |
| ツルギヒメ | サラ | ツルギサン | アラ系 | 第二玉姫 | 31戦4勝 | 290,500 | |
| ツキライオー | サラ | ライジングフレーム | サラ | ユキツキ | 2戦0勝 | 9,400 | |
| ツネミドリ | サラ | クモハタ | サラ | 東巴 | 5戦4勝 | 630,000 | 1962年の農林大臣賞典優勝 |
| ツクバニシキ | サラ | ホウシユウ | アア | 心錦 | 24戦3勝 | 149,500 | |
| ツキコマ | アア | ホウセント | アア | ミスミナミ | 29戦2勝 | 194,000 | |
| ツキノカツラ | サラ | タチカゼ | アラ系 | 帛生 | 16戦3勝 | 198,500 | |
| ツギトシオー | サラ | ヴイーノーピユロー | 軽半 | 第二玉梅 | 18戦1勝 | 117,700 | |
| テンケイ | サラ | アサフジ | サラ系 | セイコー | 29戦2勝 | 257,500 | 中央で94戦未勝利 |
| デンゲキ | サラ | アサフジ | サラ | マツヨシ | 3戦1勝 | 158,000 | 1958年の九州産ステークス優勝 |
| テツリユウオー | サラ | 徳隆 | 中半 | ミラムレン | 19戦3勝 | 135,400 | |
| トキノオー | サラ | ホウシユウ | 中半 | 若杉 | 27戦4勝 | 293,300 | |
| トクヒバリ | アラ系 | トクヒカリ | 軽半 | ベイチー | 32戦6勝 | 278,100 | |
| トシフジ | アア | ミネフジ | アラ系 | 嘉千 | 18戦1勝 | 96,000 | |
| トキノオープン | サラ | キヤプテンオー | アラ系 | 良鶯 | 31戦4勝 | 184,300 | |
| トキノタイセイ | サラ | ブツフラー | サラ | ボビイソクサー | 8戦1勝 | 36,700 | |
| トミニシキ | アア | ホースニユース | 軽半 | セイシユウ | 30戦4勝 | 245,600 | |
| トキノロンドン | サラ | タークスリライアンス | サラ系 | イチカワ | 2戦0勝 | 26,000 | |
| トキノペリオン | サラ | トキノホシ | 中半 | 第三トミヨ | 33戦4勝 | 243,500 | |
| トキノフジ | サラ | ツルギサン | アラ系 | 万山 | 11戦3勝 | 124,500 | |
| トキノヒカリ | アア | タイコウ | アア | トキノヒカリ | 3戦0勝 | 18,000 | 誤植か |
| トーホク | サラ | タケサト | アア | 村緑 | 13戦5勝 | 167,500 | |
| トーヨーヒロ | アラ系 | タツトモ | アア | マンケー | 13戦4勝 | 198,000 | |
| トクカゼ | サラ | トクタカ | 中半 | 神風 | 21戦0勝 | 104,000 | |
| トーゴー | アア | イチタケヒデ | アラ系 | 第弐カネヒカリ | 18戦8勝 | 265,000 | |
| トネガワ | サラ | グレーロード | サラ | マリヤ | 7戦3勝 | 117,500 | |
| トナミマンナ | サラ | ヘキラク | サラ | ニユーマンナ | 7戦0勝 | 50,000 | |
| ナスノキング | サラ | クリノハナ | 軽半 | リユウシヨウ | 3戦0勝 | 178,000 | JBISでは別馬 |
| ナガミツ | サラ | キヤプテンオー | アラ系 | 第五花明 | 25戦1勝 | 316,500 | |
| ナカムラ | サラ | キングライト | サラ系 | セイコウ | 10戦4勝 | 466,000 | 1964年の紀三井寺新春杯2着 |
| ナルフク | アア | ダイサンナルミ | アラ系 | フクヒカリ | 2戦0勝 | 28,000 | |
| ニユータカマサ | アア | シラフジ | サラ | サチコ | 12戦4勝 | 120,000 | |
| ニユーアスナロ | サラ | シマタカ | サラ | アイシンミンドア | 12戦3勝 | 210,500 | |
| ニユーキヌガサ | サラ | ホウシユウ | アア | 仰方 | 12戦2勝 | 61,900 | |
| ニユーハルピン | サラ | ホウシユウ | アラ系 | 拝屯 | 31戦2勝 | 392,500 | |
| ニイタカエーコー | アア | ニイタカヤマ | 軽半 | 第二ミドリー | 11戦2勝 | 63,000 | |
| ニユーマントル | アア | ニユーバラツケー | アア | モリハヤ | 14戦3勝 | 606,000 | |
| ニシキ | サラ | 駒桜 | 中半 | 桜 | 32戦5勝 | 317,500 | |
| ニユータカトシ | アア | ニイタカヤマ | アア | ナカトシ | 2戦0勝 | 5,000 | |
| ニユーチカラ | サラ | ライジングフレーム | サラ | クリフエン | 4戦0勝 | 9,600 | ヤマニンの上 |
| ノボルオー | アア | サチミノリ | アア | 早風 | 14戦1勝 | 67,900 | |
| ハイリヨウ | サラ | ハイレコード | アラ系 | 良統 | 15戦3勝 | 346,000 | |
| ハヤテ | サラ | ヴイーノーピユロー | サラ | ヒデギク | 20戦7勝 | 458,000 | |
| ハワイミクス | サラ | ウラレレ | アノ系 | ヴアイオレツト | 19戦0勝 | 161,000 | |
| ハナフブキ | サラ | タークスリライアンス | サラ | ウンザン | 4戦2勝 | 61,000 | |
| ハツゴール | アア | ダイニホウシユウ | アラ系 | 第弐カネヒカリ | 18戦2勝 | 111,500 | |
| ハヤクイン | サラ | アンダーフエア | アノ | 昭宝 | 26戦1勝 | 151,100 | |
| パセドーン | サラ | ホイツスラー | サラ | シートーチ | 8戦2勝 | 685,000 | 1962年の金沢重賞2着2回 |
| ハルナサン | サラ | シーマー | サラ | シンザン | 10戦2勝 | 545,000 | 1962年の百万石賞優勝 |
| ハナカツ | アア | グレートリング | アラ系 | 鉄栄 | 18戦2勝 | 83,700 | |
| バード | サラ | ダイサンホウシユウ | アラ系 | 徳望 | 20戦3勝 | 161,800 | |
| ハクリユウ | サラ | アヅマライ | アア | 白波 | 21戦3勝 | 251,500 | 繁殖登録後、去勢され復帰? |
| パルスター | サラ | ハイレン | 中半 | 日本桜 | 34戦2勝 | 163,500 | |
| ハタサカエ | サラ | ハタカゼ | サラ | 第弐アヰエーメン | 3戦0勝 | 38,000 | |
| ハイエ | サラ | ハイレコード | サラ | ベツトユートピア | 11戦4勝 | 255,000 | |
| ハクパーク | アア | フクパーク | アラ系 | オヲタマ | 11戦0勝 | 56,500 | |
| ハクタカネ | アア | グレートリング | サラ系 | ツキカゼ | 13戦2勝 | 101,000 | |
| ハクイブキ | サラ | イブキヤマ | 軽半 | 仙波 | 14戦3勝 | 120,000 | |
| ハガネフジ | アア | フジミナト | アア | ハガネハタ | 6戦2勝 | 57,500 | |
| ハルボー | サラ | トサミドリ | サラ | ケーロラ | 2戦0勝 | 110,000 | 1959年の中山大障害優勝 |
| ヒノデヤマ | サラ | ウイザート | サラ | イワヤマ | 15戦1勝 | 403,000 | |
| ヒリユウホマレ | サラ | アズマライ | アア | 白波 | 14戦0勝 | 42,500 | |
