氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東森實 | 65 | 43 | 49 | 241 | 398 | 16.33% | 27.14% | 39.45% |
鋤田久 | 58 | 49 | 54 | 230 | 391 | 14.83% | 27.37% | 41.18% |
寺田孝 | 53 | 39 | 47 | 249 | 388 | 13.66% | 23.71% | 35.82% |
高畦治夫 | 52 | 49 | 40 | 253 | 394 | 13.20% | 25.63% | 35.79% |
那俄性一人 | 48 | 50 | 34 | 246 | 378 | 12.70% | 25.93% | 34.92% |
楠見政徳 | 45 | 48 | 47 | 200 | 340 | 13.24% | 27.35% | 41.18% |
高本修一 | 42 | 37 | 44 | 225 | 348 | 12.07% | 22.70% | 35.34% |
寺田寛 | 41 | 39 | 31 | 195 | 306 | 13.40% | 26.14% | 36.27% |
東森優 | 38 | 37 | 26 | 176 | 277 | 13.72% | 27.08% | 36.46% |
戸川吉和 | 38 | 26 | 34 | 182 | 280 | 13.57% | 22.86% | 35.00% |
寺田忠 | 37 | 44 | 48 | 257 | 386 | 9.59% | 20.98% | 33.42% |
福島壽 | 37 | 25 | 27 | 177 | 266 | 13.91% | 23.31% | 33.46% |
末廣八十夫 | 34 | 53 | 49 | 272 | 408 | 8.33% | 21.32% | 33.33% |
白津壽己 | 33 | 42 | 28 | 234 | 337 | 9.79% | 22.26% | 30.56% |
濱田輝和 | 33 | 21 | 26 | 128 | 208 | 15.87% | 25.96% | 38.46% |
上原齊 | 32 | 41 | 36 | 236 | 345 | 9.28% | 21.16% | 31.59% |
石井勝教 | 32 | 34 | 46 | 200 | 312 | 10.26% | 21.15% | 35.90% |
那俄性裕 | 32 | 29 | 33 | 217 | 311 | 10.29% | 19.61% | 30.23% |
上原俊夫 | 29 | 43 | 41 | 292 | 405 | 7.16% | 17.78% | 27.90% |
千同武治 | 29 | 42 | 41 | 270 | 382 | 7.59% | 18.59% | 29.32% |
弓削和彦 | 29 | 19 | 29 | 131 | 208 | 13.94% | 23.08% | 37.02% |
堀部重昭 | 27 | 38 | 39 | 178 | 282 | 9.57% | 23.05% | 36.88% |
石黒剛太 | 27 | 32 | 27 | 157 | 243 | 11.11% | 24.28% | 35.39% |
高本敏明 | 26 | 21 | 38 | 195 | 280 | 9.29% | 16.79% | 30.36% |
黒川都起哉 | 25 | 46 | 36 | 128 | 235 | 10.64% | 30.21% | 45.53% |
吉井藤藏 | 24 | 20 | 10 | 107 | 161 | 14.91% | 27.33% | 33.54% |
黒川幹生 | 21 | 12 | 15 | 109 | 157 | 13.38% | 21.02% | 30.57% |
吉井英隆 | 19 | 25 | 14 | 121 | 179 | 10.61% | 24.58% | 32.40% |
部谷久司 | 19 | 17 | 23 | 220 | 279 | 6.81% | 12.90% | 21.15% |
上原光博 | 17 | 23 | 14 | 135 | 189 | 8.99% | 21.16% | 28.57% |
桧山龍二郎 | 16 | 17 | 31 | 154 | 218 | 7.34% | 15.14% | 29.36% |
岡崎康夫(益田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
神藤榮(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
鴨林武男(兵庫) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
利國彦一(兵庫) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
大賀一政(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
山岡恒一(高知) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
宮内重幸(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・黒川幹生調教師は4月9日3レースで管理馬が初出走し初勝利