氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋤田久 | 49 | 42 | 47 | 204 | 342 | 14.33% | 26.61% | 40.35% |
高畦治夫 | 48 | 40 | 44 | 216 | 348 | 13.79% | 25.29% | 37.93% |
東森實 | 42 | 49 | 58 | 177 | 326 | 12.88% | 27.91% | 45.71% |
寺田忠 | 41 | 24 | 29 | 191 | 285 | 14.39% | 22.81% | 32.98% |
高本修一 | 37 | 36 | 33 | 175 | 281 | 13.17% | 25.98% | 37.72% |
堀部重昭 | 36 | 32 | 28 | 165 | 261 | 13.79% | 26.05% | 36.78% |
那俄性一人 | 34 | 34 | 28 | 197 | 293 | 11.60% | 23.21% | 32.76% |
上原齊 | 32 | 29 | 25 | 223 | 309 | 10.36% | 19.74% | 27.83% |
楠見政徳 | 32 | 29 | 25 | 158 | 244 | 13.11% | 25.00% | 35.25% |
寺田孝 | 32 | 25 | 40 | 168 | 265 | 12.08% | 21.51% | 36.60% |
那俄性裕 | 31 | 38 | 37 | 200 | 306 | 10.13% | 22.55% | 34.64% |
寺田寛 | 29 | 25 | 37 | 171 | 262 | 11.07% | 20.61% | 34.73% |
高本敏明 | 27 | 20 | 10 | 100 | 157 | 17.20% | 29.94% | 36.31% |
白津壽己 | 25 | 30 | 21 | 137 | 213 | 11.74% | 25.82% | 35.68% |
部谷久司 | 25 | 29 | 20 | 157 | 231 | 10.82% | 23.38% | 32.03% |
末廣八十夫 | 25 | 24 | 21 | 261 | 331 | 7.55% | 14.80% | 21.15% |
上原俊夫 | 22 | 30 | 28 | 236 | 316 | 6.96% | 16.46% | 25.32% |
濱田輝和 | 22 | 22 | 18 | 102 | 164 | 13.41% | 26.83% | 37.80% |
弓削和彦 | 22 | 17 | 10 | 50 | 99 | 22.22% | 39.39% | 49.49% |
石井勝教 | 21 | 31 | 27 | 183 | 262 | 8.02% | 19.85% | 30.15% |
千同武治 | 21 | 16 | 36 | 204 | 277 | 7.58% | 13.36% | 26.35% |
福島壽 | 20 | 19 | 24 | 107 | 170 | 11.76% | 22.94% | 37.06% |
吉井英隆 | 19 | 28 | 17 | 104 | 168 | 11.31% | 27.98% | 38.10% |
上原光博 | 15 | 11 | 12 | 79 | 117 | 12.82% | 22.22% | 32.48% |
桧山龍二郎 | 14 | 17 | 17 | 111 | 159 | 8.81% | 19.50% | 30.19% |
戸川吉和 | 14 | 16 | 14 | 125 | 169 | 8.28% | 17.75% | 26.04% |
石黒剛太 | 14 | 16 | 12 | 124 | 166 | 8.43% | 18.07% | 25.30% |
吉井藤藏 | 13 | 19 | 19 | 107 | 158 | 8.23% | 20.25% | 32.28% |
黒川都起哉 | 10 | 23 | 26 | 88 | 147 | 6.80% | 22.45% | 40.14% |
東森優 | 10 | 14 | 17 | 74 | 115 | 8.70% | 20.87% | 35.65% |
千同武由 | 7 | 8 | 8 | 36 | 59 | 11.86% | 25.42% | 38.98% |
岡崎淳耀(益田) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
武田廣臣(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
渡邊進(益田) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
大賀孝司(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
田原義友(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
神藤榮(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
坂本通(高知) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
山田勇(佐賀) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・1987年2月の不祥事により同年2月下旬から6月下旬まで開催自粛、開催自粛中に千同武由調教師が廃業