| 氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東森實 | 75 | 56 | 44 | 246 | 421 | 17.81% | 31.12% | 41.57% |
| 鋤田久 | 62 | 54 | 55 | 239 | 410 | 15.12% | 28.29% | 41.71% |
| 寺田孝 | 53 | 41 | 36 | 199 | 329 | 16.11% | 28.57% | 39.51% |
| 寺田忠 | 50 | 43 | 40 | 219 | 352 | 14.20% | 26.42% | 37.78% |
| 高畦治夫 | 48 | 41 | 39 | 265 | 393 | 12.21% | 22.65% | 32.57% |
| 上原齊 | 39 | 41 | 30 | 278 | 388 | 10.05% | 20.62% | 28.35% |
| 千同武治 | 38 | 37 | 38 | 239 | 352 | 10.80% | 21.31% | 32.10% |
| 千同武由 | 38 | 37 | 27 | 185 | 287 | 13.24% | 26.13% | 35.54% |
| 上原俊夫 | 37 | 39 | 44 | 321 | 441 | 8.39% | 17.23% | 27.21% |
| 楠見政徳 | 36 | 31 | 28 | 221 | 316 | 11.39% | 21.20% | 30.06% |
| 高本修一 | 34 | 37 | 42 | 237 | 350 | 9.71% | 20.29% | 32.29% |
| 那俄性裕 | 34 | 33 | 36 | 245 | 348 | 9.77% | 19.25% | 29.60% |
| 寺田寛 | 31 | 29 | 33 | 162 | 255 | 12.16% | 23.53% | 36.47% |
| 那俄性一人 | 28 | 39 | 43 | 219 | 329 | 8.51% | 20.36% | 33.43% |
| 堀部重昭 | 28 | 27 | 38 | 189 | 282 | 9.93% | 19.50% | 32.98% |
| 部谷久司 | 26 | 32 | 27 | 180 | 265 | 9.81% | 21.89% | 32.08% |
| 末廣八十夫 | 26 | 25 | 33 | 329 | 413 | 6.30% | 12.35% | 20.34% |
| 濱田輝和 | 26 | 18 | 25 | 94 | 163 | 15.95% | 26.99% | 42.33% |
| 白津壽己 | 25 | 24 | 27 | 180 | 256 | 9.77% | 19.14% | 29.69% |
| 吉井英隆 | 24 | 22 | 20 | 148 | 214 | 11.21% | 21.50% | 30.84% |
| 石井勝教 | 23 | 29 | 35 | 187 | 274 | 8.39% | 18.98% | 31.75% |
| 吉井藤藏 | 19 | 22 | 31 | 156 | 228 | 8.33% | 17.98% | 31.58% |
| 高本敏明 | 19 | 14 | 18 | 83 | 134 | 14.18% | 24.63% | 38.06% |
| 石黒剛太 | 16 | 26 | 21 | 183 | 246 | 6.50% | 17.07% | 25.61% |
| 弓削和彦 | 16 | 15 | 9 | 53 | 93 | 17.20% | 33.33% | 43.01% |
| 戸川吉和 | 15 | 23 | 22 | 139 | 199 | 7.54% | 19.10% | 30.15% |
| 福島壽 | 12 | 16 | 23 | 135 | 186 | 6.45% | 15.05% | 27.42% |
| 東森優 | 10 | 15 | 10 | 65 | 100 | 10.00% | 25.00% | 35.00% |
| 桧山龍二郎 | 9 | 11 | 9 | 103 | 132 | 6.82% | 15.15% | 21.97% |
| 黒川都起哉 | 7 | 24 | 18 | 102 | 151 | 4.64% | 20.53% | 32.45% |
| 上原光博 | 7 | 7 | 10 | 91 | 115 | 6.09% | 12.17% | 20.87% |
| 岡崎淳耀(益田) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| 謝明方(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 大賀孝司(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 渡邊進(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 増田勝彦(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 利國彦一(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 田原義友(益田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・1987年2月下旬から不祥事による開催自粛に入り、そのまま86年度を終える
