氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋤田誠二 | 95 | 79 | 77 | 288 | 539 | 17.63% | 32.28% | 46.57% |
荻田恭正 | 88 | 81 | 60 | 334 | 563 | 15.63% | 30.02% | 40.67% |
那俄性哲也 | 76 | 50 | 63 | 299 | 488 | 15.57% | 25.82% | 38.73% |
小嶺英喜 | 75 | 58 | 46 | 284 | 463 | 16.20% | 28.73% | 38.66% |
藤井勝也 | 64 | 50 | 34 | 194 | 342 | 18.71% | 33.33% | 43.27% |
胡本友晴 | 61 | 57 | 72 | 353 | 543 | 11.23% | 21.73% | 34.99% |
嬉勝則 | 53 | 60 | 52 | 284 | 449 | 11.80% | 25.17% | 36.75% |
末廣卓己 | 53 | 47 | 70 | 328 | 498 | 10.64% | 20.08% | 34.14% |
片桐正雪 | 52 | 67 | 54 | 258 | 431 | 12.06% | 27.61% | 40.14% |
藤本三郎 | 51 | 56 | 50 | 305 | 462 | 11.04% | 23.16% | 33.98% |
田代専二 | 37 | 52 | 45 | 246 | 380 | 9.74% | 23.42% | 35.26% |
桑田晃 | 36 | 38 | 41 | 242 | 357 | 10.08% | 20.73% | 32.21% |
渡辺博文 | 35 | 48 | 40 | 294 | 417 | 8.39% | 19.90% | 29.50% |
吉井昭藏 | 34 | 26 | 18 | 140 | 218 | 15.60% | 27.52% | 35.78% |
吉井勝宏 | 33 | 24 | 40 | 217 | 314 | 10.51% | 18.15% | 30.89% |
神原勝志 | 31 | 44 | 32 | 284 | 391 | 7.93% | 19.18% | 27.37% |
岡山重男 | 30 | 29 | 45 | 291 | 395 | 7.59% | 14.94% | 26.33% |
渡邉貞夫 | 30 | 27 | 32 | 262 | 351 | 8.55% | 16.24% | 25.36% |
番園一男 | 29 | 27 | 20 | 78 | 154 | 18.83% | 36.36% | 49.35% |
石井幸男 | 27 | 41 | 53 | 313 | 434 | 6.22% | 15.67% | 27.88% |
吉村孝志 | 25 | 34 | 46 | 253 | 358 | 6.98% | 16.48% | 29.33% |
北野多美男 | 14 | 15 | 20 | 155 | 204 | 6.86% | 14.22% | 24.02% |
桑田規繁 | 9 | 11 | 21 | 142 | 183 | 4.92% | 10.93% | 22.40% |
徳永信一 | 9 | 10 | 10 | 119 | 148 | 6.08% | 12.84% | 19.59% |
外山清彦 | 7 | 17 | 10 | 94 | 128 | 5.47% | 18.75% | 26.56% |
津曲照男 | 2 | 10 | 3 | 45 | 60 | 3.33% | 20.00% | 25.00% |
寺嶋正勝(兵庫) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% |
尾原強(兵庫) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
花村通春(兵庫) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
平松徳彦(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
田中道夫(兵庫) | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00% | 16.67% | 33.33% |
宮本彰(益田) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
鷹野宏史(高知) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
世良澄衛(益田) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
道川滿彦(益田) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
門田光弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
渡辺勝行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・番園一男騎手は9月以降騎乗なしが続き、12月17日10レースで久々の騎乗
・体重の関係で騎乗ができなかった渡辺勝行騎手は4月18日の騎乗をもって引退
・門田光弘騎手は6月20日の騎乗をもって引退