| 氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋤田誠二 | 82 | 58 | 56 | 281 | 477 | 17.19% | 29.35% | 41.09% |
| 小嶺英喜 | 74 | 50 | 48 | 302 | 474 | 15.61% | 26.16% | 36.29% |
| 藤井勝也 | 53 | 41 | 26 | 135 | 255 | 20.78% | 36.86% | 47.06% |
| 荻田恭正 | 49 | 53 | 47 | 299 | 448 | 10.94% | 22.77% | 33.26% |
| 胡本友晴 | 45 | 55 | 50 | 331 | 481 | 9.36% | 20.79% | 31.19% |
| 宮岡大宏 | 45 | 39 | 46 | 171 | 301 | 14.95% | 27.91% | 43.19% |
| 那俄性哲也 | 44 | 43 | 51 | 280 | 418 | 10.53% | 20.81% | 33.01% |
| 渡邉貞夫 | 38 | 37 | 34 | 267 | 376 | 10.11% | 19.95% | 28.99% |
| 藤尾育央 | 38 | 28 | 23 | 224 | 313 | 12.14% | 21.09% | 28.43% |
| 桑田晃 | 37 | 42 | 38 | 144 | 261 | 14.18% | 30.27% | 44.83% |
| 神原勝志 | 36 | 42 | 46 | 314 | 438 | 8.22% | 17.81% | 28.31% |
| 番園一男 | 36 | 27 | 30 | 146 | 239 | 15.06% | 26.36% | 38.91% |
| 田代専二 | 34 | 47 | 45 | 260 | 386 | 8.81% | 20.98% | 32.64% |
| 末廣卓己 | 34 | 35 | 48 | 286 | 403 | 8.44% | 17.12% | 29.03% |
| 黒川幹生 | 33 | 35 | 44 | 183 | 295 | 11.19% | 23.05% | 37.97% |
| 藤本三郎 | 33 | 31 | 38 | 207 | 309 | 10.68% | 20.71% | 33.01% |
| 吉村孝志 | 28 | 48 | 47 | 269 | 392 | 7.14% | 19.39% | 31.38% |
| 吉井勝宏 | 28 | 19 | 26 | 189 | 262 | 10.69% | 17.94% | 27.86% |
| 吉井昭藏 | 26 | 32 | 28 | 163 | 249 | 10.44% | 23.29% | 34.54% |
| 石井幸男 | 20 | 29 | 24 | 185 | 258 | 7.75% | 18.99% | 28.29% |
| 渡辺勝行 | 20 | 20 | 8 | 95 | 143 | 13.99% | 27.97% | 33.57% |
| 北野多美男 | 16 | 22 | 22 | 158 | 218 | 7.34% | 17.43% | 27.52% |
| 渡辺博文 | 16 | 20 | 19 | 199 | 254 | 6.30% | 14.17% | 21.65% |
| 徳永信一 | 15 | 7 | 16 | 140 | 178 | 8.43% | 12.36% | 21.35% |
| 外山清彦 | 11 | 14 | 11 | 63 | 99 | 11.11% | 25.25% | 36.36% |
| 桑田規繁 | 6 | 16 | 23 | 192 | 237 | 2.53% | 9.28% | 18.99% |
| 岡山重男 | 6 | 9 | 9 | 137 | 161 | 3.73% | 9.32% | 14.91% |
| 津曲照男 | 5 | 6 | 5 | 38 | 54 | 9.26% | 20.37% | 29.63% |
| 宮本彰(益田) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 寺嶋正勝(兵庫) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% |
| 田中道夫(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 山口益巳(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 小林敏昭(益田) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 花本正三(益田) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 稻田彰宏(兵庫) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 門田光弘 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 小村正也(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 田原真二(益田) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 花村通春(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保利良次(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沖野耕二(益田) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・4月に渡辺博文騎手と石井幸男騎手がデビュー、渡辺勝行騎手は渡辺博文騎手の兄
・1987年2月下旬から不祥事による開催自粛に入り、そのまま86年度を終える
