氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小嶺英喜 | 88 | 47 | 54 | 352 | 541 | 16.27% | 24.95% | 34.94% |
鋤田誠二 | 85 | 65 | 52 | 338 | 540 | 15.74% | 27.78% | 37.41% |
藤井勝也 | 65 | 50 | 34 | 145 | 294 | 22.11% | 39.12% | 50.68% |
荻田恭正 | 60 | 70 | 58 | 330 | 518 | 11.58% | 25.10% | 36.29% |
那俄性哲也 | 58 | 62 | 57 | 305 | 482 | 12.03% | 24.90% | 36.72% |
宮岡大宏 | 58 | 44 | 47 | 199 | 348 | 16.67% | 29.31% | 42.82% |
胡本友晴 | 53 | 66 | 51 | 370 | 540 | 9.81% | 22.04% | 31.48% |
渡邉貞夫 | 48 | 44 | 45 | 303 | 440 | 10.91% | 20.91% | 31.14% |
藤尾育央 | 46 | 34 | 35 | 265 | 380 | 12.11% | 21.05% | 30.26% |
桑田晃 | 40 | 50 | 42 | 186 | 318 | 12.58% | 28.30% | 41.51% |
末廣卓己 | 40 | 42 | 48 | 329 | 459 | 8.71% | 17.86% | 28.32% |
吉村孝志 | 38 | 51 | 60 | 337 | 486 | 7.82% | 18.31% | 30.66% |
神原勝志 | 38 | 50 | 55 | 350 | 493 | 7.71% | 17.85% | 29.01% |
田代専二 | 38 | 50 | 53 | 286 | 427 | 8.90% | 20.61% | 33.02% |
黒川幹生 | 37 | 41 | 45 | 224 | 347 | 10.66% | 22.48% | 35.45% |
吉井勝宏 | 36 | 21 | 33 | 241 | 331 | 10.88% | 17.22% | 27.19% |
番園一男 | 33 | 30 | 35 | 140 | 238 | 13.87% | 26.47% | 41.18% |
藤本三郎 | 32 | 33 | 34 | 218 | 317 | 10.09% | 20.50% | 31.23% |
吉井昭藏 | 31 | 45 | 36 | 214 | 326 | 9.51% | 23.31% | 34.36% |
北野多美男 | 22 | 22 | 26 | 189 | 259 | 8.49% | 16.99% | 27.03% |
渡辺勝行 | 19 | 24 | 18 | 150 | 211 | 9.00% | 20.38% | 28.91% |
外山清彦 | 14 | 15 | 11 | 85 | 125 | 11.20% | 23.20% | 32.00% |
渡辺博文 | 12 | 16 | 15 | 145 | 188 | 6.38% | 14.89% | 22.87% |
石井幸男 | 11 | 21 | 16 | 147 | 195 | 5.64% | 16.41% | 24.62% |
徳永信一 | 11 | 7 | 24 | 179 | 221 | 4.98% | 8.14% | 19.00% |
桑田規繁 | 7 | 12 | 24 | 212 | 255 | 2.75% | 7.45% | 16.86% |
岡山重男 | 4 | 5 | 10 | 161 | 180 | 2.22% | 5.00% | 10.56% |
津曲照男 | 3 | 6 | 9 | 41 | 59 | 5.08% | 15.25% | 30.51% |
道川滿彦(益田) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.33% | 66.67% | 66.67% |
寺嶋正勝(兵庫) | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
花本正三(益田) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
田中道夫(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
山口益巳(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
久保敏文(中央) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
加用正(中央) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
土肥幸広(中央) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
宮本彰(益田) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
稻田彰宏(兵庫) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
小村正也(兵庫) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
猿橋重利(中央) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
門田光弘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
世良澄衛(益田) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
吉岡薫(益田) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
花村通春(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
保利良次(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
飯田明弘(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
上野清章(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
清水英次(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
西浦勝一(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
増井裕(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
南井克己(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
尾原強(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・4月に渡辺博文騎手と石井幸男騎手がデビュー、渡辺勝行騎手は渡辺博文騎手の兄
・中央競馬騎手招待が1985年度分と1986年度分の2回実施されたため、多数の中央競馬所属騎手がリストアップされている