A1競走のスプリント重賞として1980年度より施行
施行年月日 | 回次 | 優勝馬 | 父 | 性齢 | 騎手 | 距離 | 優勝賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | 斤量 | タイム | |||||
1981年2月22日 | 1 | テルステイツ | センジユ | 牡5 | 宮岡大宏 | 1250 | 3000000 |
ジプシー | 56.0 | 1.22.6 | |||||
距離を1600mに変更 | |||||||
1982年2月28日 | 2 | ホワイトタマガワ | タマガワホース | 牡7 | 藤尾育央 | 1600 | 3000000 |
フアインホース | 54.0 | 1.49.9 | |||||
回次継続で福山マイラーズカップに名称変更 |
A1競走のスプリント重賞として1980年度より施行
施行年月日 | 回次 | 優勝馬 | 父 | 性齢 | 騎手 | 距離 | 優勝賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | 斤量 | タイム | |||||
1981年2月22日 | 1 | テルステイツ | センジユ | 牡5 | 宮岡大宏 | 1250 | 3000000 |
ジプシー | 56.0 | 1.22.6 | |||||
距離を1600mに変更 | |||||||
1982年2月28日 | 2 | ホワイトタマガワ | タマガワホース | 牡7 | 藤尾育央 | 1600 | 3000000 |
フアインホース | 54.0 | 1.49.9 | |||||
回次継続で福山マイラーズカップに名称変更 |