
ヤング王冠から条件継続・回次非継続で施行
| 施行年月日 | 回次 | 優勝馬 | 父 | 性齢 | 騎手 | 距離 | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 斤量 | タイム | |||||
| 1974年3月10日 | 1 | イセタイコウ | ゼネラルパーク | 牡4 | 藤岡優 | 1800 | 1800000 |
| スミレクイン | 55.0 | 2.03.2 | |||||
| 1975年3月23日 | 2 | カツラテスター | マラテスタ | 牡4 | 堀部重昭 | 1800 | 3000000 |
| シバカツラ | 55.0 | 2.05.6 | |||||
| 1976年4月4日 | 3 | ユニオンエース | ダイサンアツナイ | 牡4 | 藤井勝也 | 1800 | 4500000 |
| ヤングヒメ | 54.5 | 2.03.1 | |||||
| 1977年4月10日 | 4 | ヒダカセイユウ | セイユウ | 牡4 | 番園一男 | 1800 | 4500000 |
| ツキシモ | 54.0 | 2.01.6 | |||||
| 1978年4月9日 | 5 | ガリトライナー | ガリト | 牡4 | 番園一男 | 1800 | 5500000 |
| ビツクライナー | 54.0 | 2.04.2 | |||||
| 1979年4月8日 | 6 | ユキフジ | タカウオーク | 牡4 | 桑田忠規 | 1800 | 5500000 |
| トサフブキ | 53.0 | 2.00.7 | |||||
| 1980年4月6日 | 7 | テルステイツ | センジユ | 牡4 | 宮岡大宏 | 1800 | 6000000 |
| ジプシー | 54.0 | 1.58.8 | |||||
| 1981年4月5日 | 8 | ウインホープ | コンセクエント | 牡4 | 高本敏明 | 1800 | 6000000 |
| ミスハードウイン | 54.0 | 1.59.9 | |||||
| 1982年4月11日 | 9 | ミハルモンテス | サルタモンテス | 牝4 | 黒川幹生 | 1800 | 6000000 |
| イーロビー | 53.0 | 2.02.9 | |||||
| 1983年5月1日 | 10 | マグニカチドキ | マグニテユード | 牡4 | 藤尾育央 | 1800 | 6000000 |
| ローレルカツプ | 54.0 | 2.01.6 | |||||
| 1984年4月29日 | 11 | サワトヨキング | ガマナポレオン | 牡4 | 藤尾育央 | 1800 | 6000000 |
| ミスキヌヒメ | 54.0 | 2.03.4 | |||||
| 1985年4月28日 | 12 | ミスタージヨージ | ミルジヨージ | 牡4 | 藤尾育央 | 1800 | 6000000 |
| ローレルカツプ | 54.0 | 2.00.2 | |||||
| 1986年4月27日 | 13 | ローゼンホーマ | タイムライン | 牡4 | 那俄性哲也 | 1800 | 6000000 |
| ヒダカローゼン | 54.0 | 2.00.9 | |||||
| 1987年7月19日 | 14 | タマキサンセイ | ミクニノホマレ | 牡4 | 桒田晃 | 1800 | 6000000 |
| ミスタマキ | 54.0 | 2.01.4 | |||||
| 1988年5月1日 | 15 | ムサシボウ | スマノダイドウ | 牡4 | 石井幸男 | 1800 | 6000000 |
| ミスメイリキ | 54.0 | 2.03.6 | |||||
| 1989年4月30日 | 16 | アサリユウセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 那俄性哲也 | 1800 | 6000000 |
| アサリユウパール | 54.0 | 2.00.5 | |||||
| 1990年4月29日 | 17 | チエリーライナー | サクラシンゲキ | 牝4 | 神原勝志 | 1800 | 6000000 |
| クラプール | 53.0 | 2.02.5 | |||||
| 1991年4月28日 | 18 | ハイセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 小嶺英喜 | 1800 | 6180000 |
| ミスローズマリー | 54.0 | 2.00.5 | |||||
| 1992年4月26日 | 19 | イナリセンプー | キタノトウザイ | 牝4 | 鋤田誠二 | 1800 | 6180000 |
| トミハマビユーテイ | 53.0 | 2.04.7 | |||||
| 1993年4月25日 | 20 | オールセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 田辺広文 | 1800 | 6180000 |
| オールムソウ | 54.0 | 2.04.9 | |||||
| 1994年5月1日 | 21 | ピアドタイトル | トスター | 牝4 | 嬉勝則 | 1800 | 6180000 |
| モミジガール | 53.0 | 2.01.2 | |||||
| 1995年4月23日 | 22 | スマノカルダン | スマノヒツト | セン4 | 片桐正雪 | 1800 | 6180000 |
| ゴールデンヒユーマ | 53.0 | 2.01.1 | |||||
| 1996年4月28日 | 23 | ダギロ | フオーモサカウント | 牡4 | 鋤田誠二 | 1800 | 6180000 |
| メインキヤツプ | 54.0 | 2.01.1 | |||||
| 1997年4月29日 | 24 | ピアドハンター | トスター | 牡4 | 嬉勝則 | 1800 | 6180000 |
| キヤシームーン | 54.0 | 2.01.3 | |||||
| 1998年5月3日 | 25 | アキフジクラウン | ホーエイヒロボーイ | 牡4 | 岡田祥嗣 | 1800 | 6180000 |
| ミスエリート | 54.0 | 2.04.6 | |||||
| 1999年5月3日 | 26 | ドミネーター | カヅミネオン | 牡4 | 嬉勝則 | 1800 | 6180000 |
| ベストタカラ | 54.0 | 2.01.8 | |||||
| 2000年4月30日 | 27 | アレクシア | ミスタージヨージ | 牝4 | 藤本三郎 | 1800 | 6000000 |
| スプリットグレナ | 53.0 | 2.00.3 | |||||
| 2001年5月5日 | 28 | ユノワンサイド | ホーエイヒロボーイ | 牡3 | 石井幸男 | 1800 | 5000000 |
| スマノセローナ | 54.0 | 2.00.9 | |||||
| 2002年5月6日 | 29 | トモシロトーザイ | ホーエイヒロボーイ | 牡3 | 藤本三郎 | 1800 | 5000000 |
| アサカトーザイ | 54.0 | 2.02.8 | |||||
| 2003年5月5日 | 30 | ユノエージェント | ニホンカイユーノス | 牡3 | 嬉勝則 | 1800 | 5000000 |
| ミスオリビアン | 54.0 | 2.00.1 | |||||
| 2004年5月23日 | 31 | タッカーワシュウ | ミスタージヨージ | 牡3 | 鋤田誠二 | 1800 | 4000000 |
| ワシユウミドリ | 54.0 | 2.01.7 | |||||
| 2005年6月12日 | 32 | チュウオーバロン | スマノヒット | 牡3 | 周藤直樹 | 1800 | 2000000 |
| リキステンプー | 54.0 | 2.03.6 | |||||
| 2006年5月21日 | 33 | バクシンオー | カヅミネオン | 牡3 | 野田誠 | 1800 | 1500000 |
| ハクバジユリー | 54.0 | 1.57.8 | |||||
| 翌年度よりサラ系3歳に条件変更で実施 アラ系は福山アラブダービーとして2007年限りで実施 | |||||||
| 2007年5月20日 | 34 | モエロアルカング | アルカング | 牡3 | 岡崎準 | 1800 | 1000000 |
| エビスホウセキ | 54.0 | 2.01.2 | |||||
| 2008年5月18日 | 35 | サンディナナ | エイシンサンディ | 牝3 | 楢崎功祐 | 1600 | 1000000 |
| シュンカシュウトウ | 53.0 | 1.48.3 | |||||
| 2009年5月10日 | 36 | アグリヤング | リンドシェーバー | 牡3 | 嬉勝則 | 1800 | 2000000 |
| オカノイチバン | 54.0 | 1.59.8 | |||||
| 2010年5月2日 | 37 | フォーインワン | サウスヴィグラス | 牡3 | 楢崎功祐 | 1800 | 2000000 |
| オオトリベリーナ | 56.0 | 2.00.3 | |||||
| 2011年5月1日 | 38 | ムツミマックス | ブラックホーク | 牝3 | 池田敏樹 | 1800 | 1500000 |
| オシャレナカオリ | 54.0 | 1.58.4 | |||||
| 2012年5月13日 | 39 | アグリノキセキ | ゴールドヘイロー | 牡3 | 三村展久 | 1800 | 1500000 |
| シーワン | 56.0 | 1.59.9 | |||||
| 2013年3月17日 | 40 | カイロス | サウスヴィグラス | 牡3 | 佐原秀泰 | 1800 | 1500000 |
| リープイヤー | 56.0 | 1.58.0 | |||||
