
桜花賞のタイトルでA級競走として1967年度より施行
| 施行年月日 | 回次 | 優勝馬 | 父 | 性齢 | 騎手 | 距離 | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 斤量 | タイム | |||||
| 1967年4月9日 | 1 | オペレーシヨン | シユンエイ | 牡6 | 上原斉 | 2250 | 350000 |
| サトホマレ | 60.0 | 2.37.6 | |||||
| 1968年4月7日 | 2 | オペレーシヨン | シユンエイ | 牡7 | 石井勝教 | 2250 | 500000 |
| サトホマレ | 56.0 | 2.39.9 | |||||
| 1969年4月6日 | 3 | ユワンボシ | キミトモ | 牡10 | 東森實 | 2250 | 700000 |
| ウキフネ | 57.0 | 2.39.9 | |||||
| 1970年4月12日 | 4 | ハナノコトバ | センジユ | 牡7 | 番園一男 | 2250 | 900000 |
| ミヤフジ | 59.0 | 2.39.4 | |||||
| 1971年4月4日 | 5 | ナスノホマレ | センジユ | 牡8 | 高本敏明 | 2250 | 1200000 |
| クインチエリオ | 53.5 | 2.39.5 | |||||
| 1972年4月30日 | 6 | キクヨウ | ヘリオス | 牡7 | 弓削和彦 | 2250 | 1300000 |
| アサヒホマレ | 57.0 | 2.35.5 | |||||
| 1973年4月8日 | 7 | イダテンメリー | ゴールドバンカー | 牝6 | 番園一男 | 2250 | 1800000 |
| ミスナンカイ | 55.0 | 2.39.3 | |||||
| 1974年4月7日 | 8 | ギンカゲ | ギンパイ | 牡8 | 戸川吉和 | 2250 | 2000000 |
| シロカゲ | 56.0 | 2.36.7 | |||||
| 1975年4月27日 | 9 | ギンカゲ | ギンパイ | 牡9 | 浜田輝和 | 2250 | 3500000 |
| シロカゲ | 56.0 | 2.41.5 | |||||
| 1976年4月11日 | 10 | ゴールドパーク | ゴールドバンカー | 牡7 | 神原勝志 | 2250 | 3500000 |
| フクザン | 56.0 | 2.37.9 | |||||
| 1977年度より福山桜花賞に改称 | |||||||
| 1977年4月24日 | 11 | マルイチタイガー | バーマン | 牡6 | 東森優 | 2250 | 3500000 |
| トキノホマレ | 53.0 | 2.37.3 | |||||
| 1978年4月23日 | 12 | エデルオ | エーデル | 牡7 | 高本敏明 | 2250 | 4000000 |
| マツナオ | 53.0 | 2.38.8 | |||||
| 1979年4月22日 | 13 | ヤナイエース | カステイコ | 牡5 | 藤尾育央 | 2250 | 4000000 |
| マイフアイター | 57.0 | 2.34.6 | |||||
| 1980年4月13日 | 14 | ヤナイエース | カステイコ | 牡6 | 藤尾育央 | 2250 | 4500000 |
| マイフアイター | 63.0 | 2.32.8 | |||||
| 1981年4月12日 | 15 | テルステイツ | センジユ | 牡5 | 宮岡大宏 | 2250 | 5000000 |
| ジプシー | 57.0 | 2.34.7 | |||||
| 1982年5月9日 | 16 | マツノジヤガー | センジユ | 牡8 | 那俄性哲也 | 2250 | 5000000 |
| インターナデシコ | 55.0 | 2.35.6 | |||||
| 1983年4月17日 | 17 | シユナイダエース | ピンクフロイド | 牡6 | 小嶺英喜 | 2250 | 5000000 |
| アザブビーナス | 57.0 | 2.34.0 | |||||
| 1984年4月15日 | 18 | ホンリユウ | フロルア | 牡6 | 荻田恭正 | 2250 | 5000000 |
| エーデルワイス | 53.0 | 2.37.2 | |||||
| 1985年4月14日 | 19 | アシヤムサシ | タイムライン | 牡7 | 那俄性哲也 | 2250 | 5000000 |
| クインタマナー | 54.0 | 2.36.4 | |||||
| 1986年4月13日 | 20 | エバラヒカル | タガミホマレ | 牡7 | 渡邊貞夫 | 2250 | 5000000 |
| ガマリード | 51.0 | 2.36.2 | |||||
| 1988年4月17日 | 21 | テンマリユセイ | ミヤシロオー | 牡5 | 鋤田誠二 | 2250 | 5000000 |
| ラステングヒメ | 51.0 | 2.36.3 | |||||
| 1989年4月16日 | 22 | イソルデバンガード | アリラバツト | 牝7 | 小嶺英喜 | 2250 | 5000000 |
| ホワイトタイセイ | 52.0 | 2.38.0 | |||||
| 1990年4月15日 | 23 | スーパークルーザー | サルタモンテス | 牡6 | 片桐正雪 | 2250 | 5150000 |
| ヒダカクレナイ | 53.0 | 2.37.0 | |||||
| 1991年4月14日 | 24 | ブラウンバツト | アリラバツト | 牡6 | 片桐正雪 | 2250 | 5150000 |
| ニツセイラナー | 53.0 | 2.34.6 | |||||
| 1992年4月19日 | 25 | マツダローラン | アリラバツト | 牡7 | 嬉勝則 | 2250 | 5150000 |
| テスホウカツ | 51.0 | 2.35.1 | |||||
| 1993年4月18日 | 26 | ブラウンバツト | アリラバツト | 牡8 | 石井幸男 | 2250 | 5150000 |
| ニツセイラナー | 57.0 | 2.37.1 | |||||
| 1994年4月17日 | 27 | ヘイセイガバナー | ローゼンガバナー | 牡8 | 田辺広文 | 2250 | 5150000 |
| ダイアナパーク | 53.0 | 2.36.5 | |||||
| 1995年4月16日 | 28 | ミナミセンプウ | フアストセンプウ | 牡5 | 荻田恭正 | 2250 | 5150000 |
| クインブルシヨワ | 57.0 | 2.37.6 | |||||
| 1996年4月14日 | 29 | タッチアップ | ミスタージヨージ | 牡5 | 久保河内健 | 2250 | 5150000 |
| イソルデバンガード | 53.0 | 2.33.9 | |||||
| 1997年4月13日 | 30 | サンワテイオー | エルソプラノ | 牡5 | 岡崎準 | 2250 | 5150000 |
| ナンバンテー | 53.0 | 2.35.1 | |||||
| 1998年4月19日 | 31 | ミナミセンプウ | フアストセンプウ | 牡8 | 岡崎準 | 2250 | 5150000 |
| クインブルシヨワ | 57.0 | 2.35.8 | |||||
| 1999年4月18日 | 32 | アキフジクラウン | ホーエイヒロボーイ | 牡5 | 岡田祥嗣 | 2250 | 5150000 |
| ミスエリート | 52.0 | 2.33.3 | |||||
| 2000年4月16日 | 33 | パッピーケイオー | パレスダンサー | 牡6 | 藤本三郎 | 2250 | 5000000 |
| ネオンスター | 54.0 | 2.35.7 | |||||
| 2001年4月15日 | 34 | ミスターカミサマ | ミスタージヨージ | 牡4 | 渡辺博文 | 2250 | 5000000 |
| キタノチグサ | 54.0 | 2.40.1 | |||||
| 2002年4月14日 | 35 | フジナミスペシャル | ヘイセイパウエル | 牡4 | 嬉勝則 | 2250 | 5000000 |
| スズノタイム | 55.0 | 2.33.3 | |||||
| 2003年4月13日 | 36 | ユキノホマレ | ミスタージヨージ | 牡4 | 岡崎準 | 2250 | 5000000 |
| ユキノカツヒメ | 53.0 | 2.35.4 | |||||
| 2004年5月2日 | 37 | ユノエージェント | ニホンカイユーノス | 牡4 | 嬉勝則 | 2250 | 4000000 |
| ミスオリビアン | 53.0 | 2.36.7 | |||||
| 2005年5月1日 | 38 | スイグン | ホーエイヒロボーイ | 牡5 | 片桐正雪 | 2250 | 2000000 |
| エイランスイセイ | 58.0 | 2.35.0 | |||||
| 2006年4月16日 | 39 | ユノフォーティーン | カヅミネオン | 牡4 | 渡辺博文 | 2250 | 1500000 |
| レアクイーン | 53.0 | 2.32.8 | |||||
| 2007年4月15日 | 40 | ユノフォーティーン | カヅミネオン | 牡5 | 渡辺博文 | 2250 | 1500000 |
| レアクイーン | 53.0 | 2.34.6 | |||||
| 2008年度よりサラ系競走に回次継続で条件変更 | |||||||
| 2008年4月13日 | 41 | ナムラベンケイ | ブラックホーク | 牡5 | 渡辺博文 | 2250 | 1500000 |
| クリノヨリリン | 57.0 | 2.36.6 | |||||
| 2009年4月12日 | 42 | クラマテング | ニューイングランド | 牡4 | 嬉勝則 | 2250 | 2000000 |
| セルリアンシノ | 55.0 | 2.36.2 | |||||
| 2010年4月10日 | 43 | クラマテング | ニューイングランド | 牡5 | 嬉勝則 | 2250 | 2000000 |
| セルリアンシノ | 56.0 | 2.35.1 | |||||
| 2011年4月11日 | 44 | クラマテング | ニューイングランド | 牡6 | 嬉勝則 | 2250 | 1500000 |
| セルリアンシノ | 56.0 | 2.35.0 | |||||
| 2012年4月15日 | 45 | サマースピード | スターリングローズ | 牡6 | 岡田祥嗣 | 2250 | 1500000 |
| ヤグラシンメル | 56.0 | 2.33.8 | |||||
