同名の特別競走をアラ系旧4歳による重賞競走として条件変更し1977年度より施行
| 施行年月日 | 回次 | 優勝馬 | 父 | 性齢 | 騎手 | 距離 | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 斤量 | タイム | |||||
| 1977年10月30日 | 1 | テルヒサ | ミヤマシユーホー | 牡4 | 東森優 | 1800 | 2600000 |
| イチタカシモ | 54.0 | 2.02.5 | |||||
| 1978年10月29日 | 2 | アサリユウパール | マルゼンパール | 牝4 | 浜田輝和 | 1800 | 2800000 |
| ダイサンアサリユウ | 54.0 | 2.00.8 | |||||
| 1979年10月28日 | 3 | コスモキング | マスタング | 牡4 | 弓削和彦 | 1800 | 5000000 |
| トキバラミ | 54.0 | 2.02.9 | |||||
| 1980年10月26日 | 4 | テルステイツ | センジユ | 牡4 | 宮岡大宏 | 1800 | 5000000 |
| ジプシー | 56.0 | 2.00.1 | |||||
| 1981年10月25日 | 5 | ウインホープ | コンセクエント | 牡4 | 高本敏明 | 1800 | 5000000 |
| ハードウイン | 58.0 | 2.00.9 | |||||
| 1982年10月24日 | 6 | レデイースターボ | ブルシヨワ | 牝4 | 藤尾育央 | 1800 | 5000000 |
| タニノタイラ | 53.0 | 2.03.3 | |||||
| 1983年10月2日 | 7 | マグニカチドキ | マグニテユード | 牡4 | 藤尾育央 | 1800 | 5000000 |
| ローレルカツプ | 58.0 | 2.00.7 | |||||
| 1984年10月14日 | 8 | サワトヨキング | ガマナポレオン | 牡4 | 小嶺英喜 | 1800 | 5000000 |
| ミスキヌヒメ | 57.0 | 2.01.5 | |||||
| 1985年10月13日 | 9 | トライバルヒーロー | トライバルセンプー | 牡4 | 宮岡大宏 | 1800 | 5000000 |
| ミスタグオン | 54.0 | 1.58.7 | |||||
| 1986年10月12日 | 10 | ローゼンホーマ | タイムライン | 牡4 | 那俄性哲也 | 1800 | 5000000 |
| ヒダカローゼン | 57.0 | 2.02.5 | |||||
| 1987年10月4日 | 11 | テルセイホー | トスター | 牡4 | 田代専二 | 1800 | 5000000 |
| セイホフレーム | 57.0 | 2.00.8 | |||||
| 1988年10月23日 | 12 | ビソウハート | ベストホワイト | 牝4 | 藤井勝也 | 1800 | 5000000 |
| テイモハート | 54.0 | 2.03.2 | |||||
| 1989年11月5日 | 13 | アサリユウセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 那俄性哲也 | 1800 | 5000000 |
| アサリユウパール | 57.0 | 1.59.9 | |||||
| 1990年11月4日 | 14 | グリンダイオー | トライバルセンプー | 牡4 | 鋤田誠二 | 1800 | 5150000 |
| ベストマロツト | 56.0 | 1.58.3 | |||||
| 1991年11月3日 | 15 | ハイセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 鋤田誠二 | 1800 | 5150000 |
| ミスローズマリー | 57.0 | 2.01.5 | |||||
| 1992年11月1日 | 16 | ロイヤルマサル | キタノトウザイ | 牡4 | 嬉勝則 | 1800 | 5150000 |
| ロイヤルユーコ | 54.0 | 2.03.9 | |||||
| 1993年11月7日 | 17 | ナタリージョージ | ミスタージヨージ | 牡4 | 外山清彦 | 1800 | 5150000 |
| リードユウシユン | 55.0 | 1.58.4 | |||||
| 1994年11月6日 | 18 | ミナミセンプウ | フアストセンプウ | 牡4 | 小嶺英喜 | 1800 | 5150000 |
| クインブルシヨワ | 57.0 | 1.59.5 | |||||
| 1995年11月5日 | 19 | タッチアップ | ミスタージヨージ | 牡4 | 荻田恭正 | 1800 | 5150000 |
| イソルデバンガード | 57.0 | 2.00.8 | |||||
| 1996年10月20日 | 20 | ダンディズム | ビソウエルシド | 牡4 | 野田誠 | 1800 | 5150000 |
| ダイヤトウザイ | 55.0 | 1.59.7 | |||||
| 1997年10月12日 | 21 | ヨシゼントップ | ミスターヨシゼン | 牡4 | 久保河内健 | 1800 | 5150000 |
| エルム | 54.0 | 2.01.2 | |||||
| 1998年10月11日 | 22 | アキフジクラウン | ホーエイヒロボーイ | 牡4 | 岡田祥嗣 | 1800 | 5150000 |
| ミスエリート | 56.0 | 2.01.2 | |||||
| 1999年10月24日 | 23 | マルサンダイオー | グリンダイオー | 牡4 | 久保河内健 | 1800 | 5150000 |
| グリンファニー | 56.0 | 2.00.3 | |||||
| 2000年10月22日 | 24 | モナクマリン | カヅミネオン | 牡4 | 岡崎準 | 1800 | 5000000 |
| ルパンサンセイ | 56.0 | 1.59.2 | |||||
| 2001年10月21日 | 25 | ユノワンサイド | ホーエイヒロボーイ | 牡3 | 石井幸男 | 1800 | 5000000 |
| スマノセローナ | 57.0 | 1.57.5 | |||||
| 2002年10月20日 | 26 | マルサンウイザード | キタジマオー | 牡3 | 吉延忠義 | 1800 | 5000000 |
| ドリームウッド | 54.0 | 2.00.3 | |||||
| 2003年10月26日 | 27 | スイグン | ホーエイヒロボーイ | 牡3 | 片桐正雪 | 1800 | 5000000 |
| エイランスイセイ | 55.0 | 1.58.7 | |||||
| 2004年10月24日 | 28 | メイユウオライオン | ミスタージヨージ | 牡3 | 嬉勝則 | 1800 | 4000000 |
| ミスオリビアン | 54.0 | 2.01.4 | |||||
| 2005年10月23日 | 29 | ユノフォーティーン | カヅミネオン | 牡3 | 渡辺博文 | 1800 | 2000000 |
| レアクイーン | 57.0 | 2.03.8 | |||||
| 2006年10月15日 | 30 | モナクリュウオー | スマノヒット | 牡3 | 岡田祥嗣 | 1800 | 1500000 |
| コピエ | 54.0 | 2.01.5 | |||||
| 翌年度よりサラ系3歳に条件変更で実施 | |||||||
| 2007年12月16日 | 31 | モモカプリンセス | ブラックタキシード | 牝3 | 鋤田誠二 | 1800 | 1000000 |
| フィルアップ | 54.0 | 2.00.0 | |||||
| 2008年10月12日 | 32 | クラマテング | ニューイングランド | 牡3 | 嬉勝則 | 2250 | 1000000 |
| セルリアンシノ | 54.0 | 2.38.8 | |||||
| 2009年10月11日 | 33 | アグリヤング | リンドシェーバー | 牡3 | 岡田祥嗣 | 2250 | 2000000 |
| オカノイチバン | 54.0 | 2.35.5 | |||||
| 2010年10月10日 | 34 | ウィークリーショウ | カコイーシーズ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 2250 | 2000000 |
| ファションレディー | 54.0 | 2.35.7 | |||||
| 2011年10月16日 | 35 | フレアリングマリー | スターリングローズ | 牝3 | 楢崎功祐 | 2250 | 1500000 |
| フレアリングパサー | 54.0 | 2.36.4 | |||||
| 2012年10月7日 | 36 | キモンエンジェル | ファンタスティックライト | 牝3 | 岡田祥嗣 | 2250 | 1500000 |
| スノーペトレル | 54.0 | 2.35.5 | |||||
