アラ系3歳(旧4歳)による重賞として1974年度より施行
| 施行年月日 | 回次 | 優勝馬 | 父 | 性齢 | 騎手 | 距離 | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 斤量 | タイム | |||||
| 1974年12月22日 | 1 | フジバンカー | フルヒカル | 牝4 | 吉井昭藏 | 1800 | 2500000 |
| フジハート | 53.0 | 2.02.8 | |||||
| 1975年12月7日 | 2 | ミハルチカラ | ダイハチチカラ | 牡4 | 高本敏明 | 1800 | 3500000 |
| ミハルヒメ | 54.0 | 2.00.8 | |||||
| 1976年12月5日 | 3 | ハマリン | リンデイエン | 牡4 | 桒田晃 | 1800 | 3500000 |
| ハマイチノニ | 54.0 | 2.02.4 | |||||
| 1977年12月4日 | 4 | ヤマヒメカツプ | 玲景 | 牝4 | 神原勝志 | 2250 | 4500000 |
| シルバーサカエ | 53.0 | 2.41.1 | |||||
| 1978年12月11日 | 5 | アラブセイハ | ホマレマンナ | 牡4 | 桒田晃 | 2250 | 5000000 |
| コガネタカラ | 54.0 | 2.34.7 | |||||
| 1979年12月10日 | 6 | イダテンオージ | オーギ | 牡4 | 吉井昭藏 | 2250 | 5000000 |
| リリーカツプの弐 | 54.0 | 2.36.2 | |||||
| 1980年12月14日 | 7 | テルステイツ | センジユ | 牡4 | 宮岡大宏 | 2250 | 6000000 |
| ジプシー | 54.0 | 2.35.1 | |||||
| 1981年12月13日 | 8 | ウインホープ | コンセクエント | 牡4 | 高本敏明 | 2250 | 6000000 |
| ミスハードウイン | 54.0 | 2.36.2 | |||||
| 1982年12月19日 | 9 | アキノダイドウ | スマノダイドウ | 牡4 | 小嶺英喜 | 2250 | 6000000 |
| スミレクイン | 54.0 | 2.38.5 | |||||
| 1983年12月18日 | 10 | マグニカチドキ | マグニテユード | 牡4 | 藤尾育央 | 2250 | 6000000 |
| ローレルカツプ | 54.0 | 2.38.2 | |||||
| 1984年12月23日 | 11 | サワトヨキング | ガマナポレオン | 牡4 | 小嶺英喜 | 2250 | 6000000 |
| ミスキヌヒメ | 54.0 | 2.38.3 | |||||
| 1985年12月22日 | 12 | ミスタージヨージ | ミルジヨージ | 牡4 | 藤尾育央 | 2250 | 6000000 |
| ローレルカツプ | 54.0 | 2.36.7 | |||||
| 1986年12月21日 | 13 | ローゼンホーマ | タイムライン | 牡4 | 那俄性哲也 | 2250 | 6000000 |
| ヒダカローゼン | 54.0 | 2.35.5 | |||||
| 1987年12月20日 | 14 | タマキサンセイ | ミクニノホマレ | 牡4 | 桒田晃 | 2250 | 6000000 |
| ミスタマキ | 54.0 | 2.37.1 | |||||
| 1988年12月25日 | 15 | ビソウハート | ベストホワイト | 牝4 | 藤井勝也 | 2250 | 6000000 |
| テイモハート | 53.0 | 2.40.6 | |||||
| 1989年12月24日 | 16 | ニホンカイローレル | イムラツド | 牝4 | 藤井勝也 | 2250 | 6000000 |
| サーテインラツク | 53.0 | 2.37.6 | |||||
| 1990年12月23日 | 17 | グリンダイオー | トライバルセンプー | 牡4 | 小嶺英喜 | 2250 | 6180000 |
| ベストマロツト | 54.0 | 2.37.1 | |||||
| 1991年12月22日 | 18 | ハイセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 末広卓己 | 2250 | 6180000 |
| ミスローズマリー | 54.0 | 2.37.3 | |||||
| 1992年12月20日 | 19 | ボールドファスト | ボールドマン | 牡4 | 荻田恭正 | 2250 | 6180000 |
| シツクスダンサー | 54.0 | 2.34.9 | |||||
| 1993年12月26日 | 20 | オールセンプー | トライバルセンプー | 牡4 | 末広卓己 | 2250 | 6180000 |
| オールムソウ | 54.0 | 2.39.4 | |||||
| 1994年12月25日 | 21 | ミナミセンプウ | フアストセンプウ | 牡4 | 荻田恭正 | 2250 | 6180000 |
| クインブルシヨワ | 54.0 | 2.35.5 | |||||
| 1995年12月24日 | 22 | タッチアップ | ミスタージヨージ | 牡4 | 荻田恭正 | 1800 | 6180000 |
| イソルデバンガード | 54.0 | 2.02.3 | |||||
| 1996年12月22日 | 23 | ダンディズム | ビソウエルシド | 牡4 | 野田誠 | 1800 | 6180000 |
| ダイヤトウザイ | 54.0 | 1.59.5 | |||||
| 1997年12月23日 | 24 | ホクトファイター | ローゼンガバナー | 牡4 | 野田誠 | 1800 | 6180000 |
| ホクトサラフアン | 54.0 | 2.01.2 | |||||
| 1998年12月20日 | 25 | マジックフエルド | イムラツド | 牝4 | 岡崎準 | 1800 | 6180000 |
| スミノフアイター | 53.0 | 2.01.5 | |||||
| 1999年12月19日 | 26 | マルサンダイオー | グリンダイオー | 牡4 | 久保河内健 | 1800 | 6180000 |
| グリンファニー | 54.0 | 2.00.8 | |||||
| 2000年12月17日 | 27 | モナクマリン | カヅミネオン | 牡4 | 岡田祥嗣 | 1800 | 6000000 |
| ルパンサンセイ | 54.0 | 1.56.9 | |||||
| 2001年12月16日 | 28 | ユノワンサイド | ホーエイヒロボーイ | 牡3 | 石井幸男 | 1800 | 5000000 |
| スマノセローナ | 54.0 | 2.01.9 | |||||
| 2002年12月15日 | 29 | ユキノホマレ | ミスタージヨージ | 牡3 | 嬉勝則 | 1800 | 5000000 |
| ユキノカツヒメ | 54.0 | 2.00.8 | |||||
| 2003年12月14日 | 30 | ユノエージェント | ニホンカイユーノス | 牡3 | 嬉勝則 | 1800 | 5000000 |
| ミスオリビアン | 54.0 | 1.58.2 | |||||
| 2004年12月12日 | 31 | メイユウオライオン | ミスタージヨージ | 牡3 | 嬉勝則 | 1800 | 4000000 |
| ミスオリビアン | 54.0 | 1.57.7 | |||||
| 2005年12月4日 | 32 | ユノフォーティーン | カヅミネオン | 牡3 | 渡辺博文 | 1800 | 2000000 |
| レアクイーン | 54.0 | 2.02.6 | |||||
| 2006年12月17日 | 33 | バクシンオー | カヅミネオン | 牡3 | 野田誠 | 1800 | 1500000 |
| ハクバジユリー | 54.0 | 1.59.1 | |||||
| 2007年12月15日 | 34 | イケノスリリング | ミスタージヨージ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 1800 | 1000000 |
| パルセフィニッシュ | 53.0 | 1.59.8 | |||||
| 2007年度でアラブ王冠廃止 次年度以降サラ系3歳による福山王冠を回次継続で新設 | |||||||
