氏名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小嶺英喜 | 69 | 56 | 38 | 255 | 418 | 16.51% | 29.90% | 39.00% |
鋤田誠二 | 60 | 43 | 49 | 222 | 374 | 16.04% | 27.54% | 40.64% |
那俄性哲也 | 56 | 43 | 57 | 223 | 379 | 14.78% | 26.12% | 41.16% |
藤井勝也 | 44 | 36 | 44 | 114 | 238 | 18.49% | 33.61% | 52.10% |
末廣卓己 | 43 | 42 | 46 | 231 | 362 | 11.88% | 23.48% | 36.19% |
荻田恭正 | 38 | 43 | 41 | 272 | 394 | 9.64% | 20.56% | 30.96% |
胡本友晴 | 37 | 43 | 37 | 297 | 414 | 8.94% | 19.32% | 28.26% |
田代専二 | 33 | 41 | 32 | 210 | 316 | 10.44% | 23.42% | 33.54% |
神原勝志 | 29 | 39 | 43 | 265 | 376 | 7.71% | 18.09% | 29.52% |
渡辺博文 | 29 | 28 | 21 | 226 | 304 | 9.54% | 18.75% | 25.66% |
藤本三郎 | 29 | 22 | 39 | 185 | 275 | 10.55% | 18.55% | 32.73% |
吉井昭藏 | 26 | 26 | 22 | 137 | 211 | 12.32% | 24.64% | 35.07% |
吉井勝宏 | 26 | 24 | 26 | 178 | 254 | 10.24% | 19.69% | 29.92% |
嬉勝則 | 24 | 29 | 17 | 138 | 208 | 11.54% | 25.48% | 33.65% |
岡山重男 | 23 | 22 | 27 | 179 | 251 | 9.16% | 17.93% | 28.69% |
桑田晃 | 22 | 20 | 20 | 147 | 209 | 10.53% | 20.10% | 29.67% |
番園一男 | 21 | 24 | 27 | 115 | 187 | 11.23% | 24.06% | 38.50% |
石井幸男 | 20 | 32 | 25 | 160 | 237 | 8.44% | 21.94% | 32.49% |
渡邉貞夫 | 20 | 28 | 26 | 216 | 290 | 6.90% | 16.55% | 25.52% |
黒川幹生 | 20 | 20 | 24 | 84 | 148 | 13.51% | 27.03% | 43.24% |
吉村孝志 | 16 | 28 | 22 | 159 | 225 | 7.11% | 19.56% | 29.33% |
外山清彦 | 16 | 13 | 20 | 82 | 131 | 12.21% | 22.14% | 37.40% |
桑田規繁 | 13 | 16 | 21 | 106 | 156 | 8.33% | 18.59% | 32.05% |
北野多美男 | 13 | 15 | 16 | 89 | 133 | 9.77% | 21.05% | 33.08% |
片桐正雪 | 12 | 16 | 8 | 55 | 91 | 13.19% | 30.77% | 39.56% |
藤尾育央 | 12 | 8 | 5 | 48 | 73 | 16.44% | 27.40% | 34.25% |
徳永信一 | 11 | 15 | 9 | 123 | 158 | 6.96% | 16.46% | 22.15% |
宮岡大宏 | 9 | 11 | 14 | 44 | 78 | 11.54% | 25.64% | 43.59% |
渡辺勝行 | 9 | 3 | 5 | 10 | 27 | 33.33% | 44.44% | 62.96% |
津曲照男 | 4 | 4 | 5 | 27 | 40 | 10.00% | 20.00% | 32.50% |
田中道夫(兵庫) | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
宮本彰(益田) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
寺嶋正勝(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
平松徳彦(兵庫) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
門田光弘 | 0 | 1 | 1 | 20 | 22 | 0.00% | 4.55% | 9.09% |
小林敏昭(益田) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
三野孝徳(兵庫) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
花本正三(益田) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
保利良次(兵庫) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
田原真二(益田) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
沖野耕二(益田) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
花村通春(兵庫) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
別府真司(高知) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
上川薫(佐賀) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
補足事項
・1987年2月の不祥事により同年2月下旬から6月下旬まで開催自粛、開催自粛中に宮岡大宏騎手と藤尾育央騎手が廃業
・上述の不祥事により嬉勝則騎手が6月の年度初開催日にデビュー
・片桐正雪騎手が10月デビュー
・黒川幹生騎手が9月28日の騎乗をもって引退
・門田光弘騎手が10月5日以降騎乗なし