前回の笠松競馬の1580m競走についての記事の調査の副産物として、1976年10月20日の出走表を紹介する。
この日は安藤勝己の他、安藤光彰、濱口楠彦、仙道光男、伊藤勝好、門別重政の6名がデビューした。
この前年に笠松では開催自粛を伴う不祥事案があり、騎手の数が減少。
そのため若手騎手にチャンスが多くあったようで、この半年前にデビューした伊藤強一、川原正一、松原義夫も多くの勝ち星を挙げている。
安藤勝己・・・3299勝(4464勝)
安藤光彰・・・2818勝(2901勝)
仙道光男・・・1561勝
濱口楠彦・・・2560勝(2563勝)
伊藤勝好・・・365勝
門別重政・・・17勝
伊藤強一・・・945勝
川原正一・・・5929勝(6002勝)※2026年5月19日時点
松原義夫・・・1165勝
上記の勝ち数は地方競馬所属時の地方競馬のみ、カッコ内はJRAでの勝ち数を含めた通算勝利数。
一つの競馬場でここまで突出した成績を残す(しかも今なお現役騎手を含む)騎手が、1年にこれほど集中している例を他に知らない。
1976年10月20日の出走表
1レース アラ系3歳
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | スーパータガミ | 53 | 山際 |
| 2 | ヒシマツフジ | 54 | 味坂 |
| 3 | マークス | 54 | 原定 |
| 4 | イナリエイカン | 54 | 古賀 |
| 5 | マサヒロキング | 53 | 松崎 |
| 6 | マサライコー | 54 | 木明 |
| 7 | マルホマレノイチ | 53 | 谷川 |
| 8 | ニユーアサワグナー | 54 | 佐藤 |
| 9 | ミスヒノクニ | 53 | 池田寛 |
| 10 | キソノホマレ | 54 | 南 |
2レース アラ系4歳
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | スズノチカラ | 53 | 谷川 |
| 2 | ヒロエジヨウ | 53 | 池田寛 |
| 3 | グレートイチフジ | 53 | 門別 |
| 4 | カツアオ | 54 | 矢野 |
| 5 | タチノサト | 53 | 原隆 |
| 6 | セントニセー | 54 | 鈴木良 |
| 7 | トヨシゲル | 53 | 濱口 |
| 8 | シンプーミノリ | 53 | 仙道 |
| 9 | トモエリユウコ | 53 | 原定 |
| 10 | サンコウナルミ | 53 | 松崎 |
門別重政、濱口楠彦、仙道光男の3名のデビュー戦
3レース アラ系C4
イワキブイミーの末裔に、アラ系競走を終了した後の荒尾でデビューしたミッチールビーがいる
4レース アラ系C2
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | ヘルスオーザ | 55 | 木明 |
| 2 | ヒメタイコウ | 54 | 南 |
| 3 | アイフルパレード | 53 | 伊藤勝 |
| 4 | スイートイチ | 52 | 濱口 |
| 5 | ハマノヒダカ | 55 | 池田寛 |
| 6 | オタミヒメ | 52 | 仙道 |
| 7 | ヒノリユウ | 55 | 中山 |
| 8 | ヒリユウダイキチ | 55 | 青木 |
| 9 | エルクイン | 52 | 伊藤強 |
| 10 | キンコノボル | 55 | 山際 |
伊藤勝好のデビュー戦
また、濱口楠彦の初勝利(3戦目)の一戦となった
オタミヒメの母は1962年の金沢競馬で紹介したミスチオクタン
5レース サラ系4歳選抜
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | マルシヨウイズミ | 55 | 町野 |
| 2 | ノーザンアニア | 55 | 原定 |
| 3 | アーダバンコウ | 54 | 松原 |
| 4 | ブラツクマキ | 54 | 富田 |
| 5 | マダンサレー | 55 | 谷川 |
| 6 | ブラツクキング | 55 | 味坂 |
| 7 | ケンヒカリオー | 54 | 濱口 |
| 8 | キングバツカナム | 55 | 中山 |
| 9 | ダイトキング | 55 | 青木 |
| 10 | ダテメイゲツ | 54 | 安藤光 |
安藤光彰のデビュー戦
6レース サラ系3歳特別
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | ローヤルジヤガー | 54 | 富田 |
| 2 | ヤタノアラシ | 55 | 柴田 |
| 3 | シユンイチホマレ | 54 | 原隆 |
| 4 | タツミロイヤル | 54 | 原定 |
| 5 | ハツシンロード | 54 | 安藤勝 |
| 6 | シプリアパール | 54 | 安藤光 |
| 7 | タイヨーリユウジン | 55 | 古賀 |
| 8 | イサムバンダ | 54 | 味坂 |
| 9 | ポストキング | 53 | 松原 |
| 10 | ワールドタカラ | 55 | 坂本 |
安藤勝己のデビュー戦
ヤタノアラシは社台ファーム生産馬で、この10日前の中日盃で2着
タツミロイヤルは翌年の中日スポーツ杯で3着
ハツシンロードは翌年の岐阜金賞を優勝
シプリアパールはこの年のジュニアグランプリを優勝し、安藤勝己の重賞初制覇となった
タイヨーリユウジンは約2週後の中日スポーツ杯を2着、またその後も永く活躍した
イサムバンダは約2週後の中日スポーツ杯を3着
7レース みのり特別
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | マサキヘンリー | 56 | 山際 |
| 2 | ミシアーキング | 54 | 松崎 |
| 3 | シヤチノセカイ | 56 | 原隆 |
| 4 | ハチノポワール | 54 | 谷川 |
| 5 | ウメホウシヨオー | 55 | 木明 |
| 6 | アケシマエース | 55 | 味坂 |
| 7 | ブレイバアリー | 56 | 富田 |
| 8 | シゲノオー | 56 | 柴田 |
| 9 | サンヨウルーフ | 55 | 錦見 |
| 10 | トキノエタン | 56 | 柳江 |
8レース アラ系B3特別
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | サンコオーサツマ | 56 | 原定 |
| 2 | ダイイチパレイド | 55 | 山際 |
| 3 | ヨシツキオー | 56 | 古賀 |
| 4 | キヤピタルベター | 56 | 佐藤 |
| 5 | アサキンバラージユ | 55 | 味坂 |
| 6 | インターセプター | 54 | 伊藤光 |
| 7 | タフートウナ | 56 | 坂本 |
| 8 | タイセイマーチ | 54 | 細川 |
| 9 | タガミステーブ | 52 | 濱口 |
| 10 | シユンエタイム | 55 | 柴田 |
ヨシツキオーは通算成績が22戦13勝と好成績を残した
タイセイマーチは1979年のシルバー争覇を優勝
タガミステーブは1978年のアラブチャンピオン賞を優勝
9レース サラ系B2特別
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | セントフアイア | 54 | 松崎 |
| 2 | ヘルスヤング | 55 | 柴田 |
| 3 | ヒカリエーワン | 55 | 中山 |
| 4 | ゴールドイブキ | 55 | 仲 |
| 5 | ニツポンタカラ | 55 | 山際 |
| 6 | トウシヨウハヤテ | 55 | 原隆 |
| 7 | ハナノタケシバ | 54 | 富田 |
| 8 | テツノカツハル | 55 | 木明 |
| 9 | シツプーフアイター | 54 | 古賀 |
| 10 | ランドスイフト | 53 | 川原 |
シツプーフアイターはこの年の東海優駿で3着


コメント