JBISでアオイテツトを検索すると、この日のメインレース・やいろ鳥賞の2着馬がスナークパレードと表記されていますが、正しくはフアインタイガースです。(3着はイクハマクイン)
そもそも旧4歳のダービーで旧6歳馬が2着の時点でおかしいですが、そのことに触れるものがなければ永劫誤ったままなのでこの場で指摘します。
なお出走表が完成した時点でのアオイテツトの鞍上は坂本騎手でしたが、何らかの事由で竹内騎手に変更になっています。
そもそも旧4歳のダービーで旧6歳馬が2着の時点でおかしいですが、そのことに触れるものがなければ永劫誤ったままなのでこの場で指摘します。
なお出走表が完成した時点でのアオイテツトの鞍上は坂本騎手でしたが、何らかの事由で竹内騎手に変更になっています。
馬名の太字はJBIS上で「主な成績」がある馬、あるいは繁殖馬になった馬を表しています。
この時代の高知競馬にも中央で重賞を制した馬が多数いたことが判りました。
1981年6月14日(日) 高知競馬出走表
1レース サラ系C 1200m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | クロバーケンザン | 54 | 宗石 |
2 | ハルナセイコー | 56 | 片岡 |
3 | ブラウンクイン | 54 | 藤本 |
4 | デンタルホマレ | 55 | 田村 |
5 | タカサゴアズサ | 56 | 曽我 |
6 | ヒデカムイ | 55 | 松木 |
7 | ヨウフウ | 56 | 杉本 |
8 | マルニランマン | 55 | 大関 |
2レース サラ系C 1200m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | カシンヒメ | 54 | 大関 |
2 | ホワイトセントラル | 55 | 藤川 |
3 | ヒシジエツト | 55 | 片岡 |
4 | シーバードオージ | 56 | 細川 |
5 | フトーイチ | 56 | 辻松 |
6 | ミヤコヒーロー | 55 | 竹内 |
7 | タマノカンザン | 56 | 杉本 |
8 | ブイラツキー | 54 | 松下 |
3レース サラ系C 1200m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | イシノウコン | 55 | 杉本 |
2 | フイルオーザー | 55 | 打越 |
3 | アタゴレデイー | 55 | 辻松 |
4 | ニチドウサルタン | 54 | 曽我 |
5 | ヨドサカエ | 55 | 藤本 |
6 | タンシングレオ | 56 | 田村 |
7 | サンワテンリユウ | 55 | 藤川 |
8 | ウインエンジエル | 54 | 松下 |
4レース サラ系C 1200m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | レツドチエツカー | 55 | 竹内 |
2 | アータルナイト | 55 | 曽我 |
3 | リバータカハタ | 54 | 松木 |
4 | トサイチジヨオー | 55 | 片岡 |
5 | キクノテイオー | 55 | 細川 |
6 | アゲンオー | 56 | 大関 |
7 | ワールドハツユキ | 55 | 藤本 |
8 | シプリハルヤマ | 55 | 宗石 |
5レース サラ系C 1410m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ワールドダツシユ | 56 | 打越 |
2 | パーレオ | 56 | 坂本 |
3 | ニツポンライジン | 56 | 松下 |
4 | フクトミフアイヤー | 56 | 大関 |
5 | ミホライジン | 55 | 田村 |
6 | サクラパナソ | 56 | 杉本 |
7 | サカキホープ | 55 | 辻松 |
8 | ミズホライコー | 56 | 宗石 |
6レース サラ系C 1410m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ミホハチマン | 55 | 辻松 |
2 | アキモトオー | 56 | 松下 |
3 | ギヤラントスター | 55 | 細川 |
4 | タツノウエーブ | 55 | 曽我 |
5 | ゴールドクイツク | 56 | 藤川 |
6 | ヤタノライオー | 56 | 松木 |
7 | オートミエーカン | 56 | 竹内 |
8 | テイドラゴン | 56 | 打越 |
7レース サラ系C 1410m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | シユウザンプリンス | 56 | 杉本 |
2 | フトーウイング | 56 | 田村 |
3 | ワホーイスズ | 55 | 曽我 |
4 | シンゲツスピード | 56 | 松木 |
5 | クニミノル | 56 | 細川 |
6 | リードインカツプ | 56 | 竹内 |
7 | シヤトウリージ | 56 | 藤本 |
8 | ノトセンプウ | 56 | 大関 |
8レース サラ系C 1410m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | フリゼツトシヤダイ | 56 | 藤川 |
2 | シヨウフウグリーン | 56 | 坂本 |
3 | キヨウゴクオー | 56 | 竹内 |
4 | トキワプリンス | 55 | 打越 |
5 | ミカワオーカン | 55 | 藤本 |
6 | ランホープ | 55 | 松木 |
7 | シアイワラビ | 55 | 田村 |
8 | マツノミスマル | 54 | 片岡 |
9レース サラ系C 1410m
10レース サラブ四歳優駿 やいろ鳥賞(高知放送社長賞) 1600m
枠番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ミスメイクイーン | 54 | 藤川 |
2 | ヒカルエリモ | 54 | 宗石 |
3 | イクハマクイン | 54 | 大関 |
4 | タカサゴミツヨシ | 55 | 打越 |
5 | ニシノマジヨ | 54 | 片岡 |
6 | アオイテツト | 55 | 坂本 |
7 | ロングブルバン | 55 | 辻松 |
8 | フアインタイガース | 55 | 松木 |
コメント